| 指数名称 | 指数(2013) 第1季度 | 指数(2013) 第2季度 | 指数(2013) 第3季度 | 指数(2013) 第4季度 | 指数(2014) 第1季度 |
| 投资者信心指数 | 115.62(5.38) | 105.12(-10.50) | 116.43 (11.30) | 109.84(-6.59) | 109.17(-0.67) |
| 投资环境信心指数 | 120.60(4.14) | 114.99(-5.60 ) | 120.58(5.59) | 120.36(-0.22) | 119.48(-0.87 ) |
| 企业家投资环境信心指数 | 114.26(4.53) | 107.24(-7.02 ) | 113.57(6.32) | 113.18(-0.39) | 111.22(-1.96) |
| 机构投资者投资环境信心指数 | 124.38(5.68) | 119.66(-4.73) | 126.61(6.96) | 124.05(-2.57) | 125.61(1.56) |
| 个人投资者环境信心指数 | 123.15(2.22) | 118.08(-5.07) | 121.57(3.49) | 123.85(2.28) | 121.62(-2.23) |
| 企业家投资信心指数 | 120.78(5.22) | 115.32(-5.46) | 116.32(1.00) | 116.58(0.26) | 120.76(4.17) |
| 企业发展水平信心指数 | 125.65(5.14) | 119.77(-5.88) | 119.46(-0.31) | 120.94(1.49) | 125.85(4.91) |
| 企业销售水平信心指数 | 124.05(5.92) | 118.49(-5.56) | 118.12(-0.37) | 119.19(1.07) | 125(5.81) |
| 企业盈利水平信心指数 | 122.25(7.28) | 116.12(-6.13) | 119.22(3.10) | 118.16(-1.06) | 121.24(3.07) |
| 企业预期发展水平信心指数 | 111.18(2.55) | 106.90(-4.28) | 108.49(1.60) | 108.04(-0.45) | 110.94(2.89) |
| 机构投资者信心指数 | 114.08(5.78) | 103.34(-10.74) | 119.81(16.47) | 107.37(-12.44) | 101.16(-6.21) |
| 机构投资者满意指数 | 99.23(18.61) | 75.31(-23.92) | 104.65(29.34) | 96.98 (-7.68) | 89.34(-7.64) |
| 机构投资者期望指数 | 100.84(-2.11) | 85.83(-15.01) | 114.89(29.06) | 95.34(-19.55) | 70.95(-24.39) |
| 机构投资者下跌购入信心指数 | 88.00(18.85) | 82.18(-5.82) | 87.34(5.16) | 86.25(-1.09) | 77.38(-8.87) |
| 机构投资者不崩盘信心指数 | 158.14(0.20) | 144.44(-13.70) | 165.71(21.27) | 136.47(-29.24) | 151.52(15.04) |
| 机构投资者投资价值信心指数 | 130.49(-6.77) | 134.31(3.83) | 133.64(-0.67) | 127.78(-5.87) | 121.05(-6.73) |
| 个人投资者信心指数 | 105.39(3.71) | 86.62(-18.77) | 108.02(21.41) | 93.15(-14.87) | 93.17(0.02) |
| 个人投资者满意指数 | 42.77(18.60) | 31.89(-10.88) | 45.39(13.50) | 50.13(4.74) | 46.92(-3.22) |
| 个人投资者期望指数 | 72.80(-1.04) | 65.38(-7.41) | 80.12(14.74) | 79.03(-1.10) | 67.54(-11.49) |
| 个人投资者下跌购入信心指数 | 109.09(4.92) | 48.72(-60.37) | 120.55(71.83) | 53.73(-66.82) | 55.47(1.74) |
| 个人投资者不崩盘信心指数 | 158.11(4.80) | 147.65(-10.46) | 156.88(9.23) | 153.24(-3.65) | 151(-2.23) |
| 个人投资者投资价值信心指数 | 144.17(-8.71) | 139.43(-4.74) | 137.17(-2.26) | 129.64(-7.53) | 144.94(15.30 ) |
*表中括号内数据表示与上一个季度相比的增减点数。

