|
| 2010年 三季度 | 2010年 四季度 | 2011年 一季度 | 2011年 二季度 | 2011年 三季度 |
| 消费者信心指数ICS | 106.7(1.5) | 102.3(-4.4) | 106.0(3.8) | 101. 2(-4.8) | 99.0(-2. 2) |
| 消费者评价指数ICC | 106.8 (2.3) | 103.2(-3.6) | 106.8(3.6) | 103.2(-3.6) | 101.1(-2.1) |
| 经济形势评价指数I1 | 129.4 (0.5) | 125.5(-3.9) | 130.4(4.9) | 121.7(-8.7) | 118. 1(-3.6) |
| 收入评价指数I3 | 116.4(-2.0) | 111.0(-5.5) | 120.4(9.4) | 115. 1(-5.3) | 116.5(1.4) |
| 就业形势评价指数I5 | 97.8(2.1) | 100.5(2.7) | 108.4(8.0) | 106.4(-2.0) | 102.5(-3.9) |
| 购买意愿指数I7 | 83.6 (8.4) | 75.9(-7.8) | 68.2(-7.7) | 69.7(1.5) | 67.3(-2.3) |
| 买房时机 | 31.6(10.2) | 28.8(-2.9) | 29.7(0.9) | 28.6(-1.1) | 25.1(-3.5) |
| 买车时机 | 93.1(12.0) | 82.5(-10.6) | 66.1(-16.4) | 69.4(3.2) | 65.5(-3.9) |
| 买耐用品时机 | 126.2(2.9) | 116.3(-9.8) | 108.7(-7.6) | 111.1(2.4) | 111.5(0.4) |
| 消费者预期指数ICE | 106.5 (0.7) | 101.3(-5.2) | 105.2(3.9) | 99.1(-6.0) | 96.9(-2.3) |
| 经济形势预期指数I2 | 127. 8(1.4) | 119.7(-8.0) | 127.1(7.4) | 117.1 (-10.0) | 115.1(-2.0) |
| 收入预期指数I4 | 118.6(-2.1) | 115.5(-3.1) | 121.3(5.8) | 115.7(-5.6) | 115.5(-0.2) |
| 就业预期指数 I6 | 109.3(1.2) | 110.3(1.0) | 115.2(4.9) | 109.8(-5.4) | 104.3(-5.5) |
| 购买预期指数 I8 | 70.4 (2.5) | 59.6(-10.8) | 57.0(-2.6) | 53.9(-3.2) | 52.6(-1.3) |
| 买房时机 | 44.4(-1.8) | 39.0(-5.5) | 46.3(7.3) | 38.6(-7.7) | 31.5(-7.1) |
| 买车时机 | 96.4(6.8) | 80.3(-16.1) | 67.8(-12.5) | 69.2(1.4) | 73.7(4.5) |
| 未来半年物价将上升占比 | 81.3(5.8) | 77.6(-3.7) | 71.2(-6.4) | 82.1(10.9) | 76.9(-5.2) |
| 未来半年利率将上升占比 | 40.9(-8.5) | 70.9(30.0) | 76.4(5.5) | 77.2(0.8) | 59.5(-17.7) |
* 括号中数字为与上季度相比的增减点数

