|
| 2009年 三季度 | 2009年 四季度 | 2010年 一季度 | 2010年 二季度 | 2010年 三季度 |
| 消费者信心指数ICS | 109.4(-1.8) | 115.9(+6.5) | 109.0(-6.9) | 105.2(-3.9) | 106.7(1.5) |
| 消费者评价指数ICC | 106.7(0.0) | 113.6(+6.9) | 106.5(-7.1) | 104.5(-1.9) | 106.8 (2.3) |
| 经济形势评价指数I1 | 131.2(2.3) | 137.4(6.2) | 132.7(-4.7) | 128.9 (-3.8) | 129.4 (0.5) |
| 收入评价指数I3 | 107.1(0.7) | 119.8(12.7) | 117.5(-2.3) | 118.4 (0.9) | 116.4 (-2.0) |
| 就业形势评价指数I5 | 96.1(6.6) | 105.6(9.5) | 99.0 (-6.6) | 95.7 (-3.3) | 97.8(2.1) |
| 购买意愿指数I7 | 92.6(-9.2) | 91.6(-1.0) | 76.8 (-14.8) | 75.3 (-1.6) | 83.6 (8.4) |
| 买房时机 | 50(-16.6) | 55.3(5.3) | 20.0(-35.1) | 21.4 (1.4) | 31.6(10.2) |
| 买车时机 | 102.5(2.5) | 100.5(-2.0) | 87.8(-12.8) | 81.1 (-6.7) | 93.1(12.0) |
| 买耐用品时机 | 125.2(-13.7) | 119.0(-6.2) | 122.6(3.6) | 123.3 (0.7) | 126.2(2.9) |
| 消费者预期指数ICE | 112.0(-3.7) | 118.2(+6.2) | 111.6(-6.6) | 105.8 (-5.8) | 106.5 (0.7) |
| 经济形势预期指数I2 | 135.5(-3.5) | 143.0(7.5) | 139.6(-3.4) | 126.4 (-13.2) | 127. 8(1.4) |
| 收入预期指数I4 | 119.5(-0.8) | 127.8(8.3) | 121.7(-6.1) | 120.7(-1.0) | 118.6(-2.1) |
| 就业预期指数 I6 | 114.7(0.9) | 121.5(6.8) | 124.1(2.5) | 108.0(-16.1) | 109.3(1.2) |
| 购买预期指数 I8 | 78.4(-11.2) | 80.5(2.1) | 61.0(-19.6) | 67.9(7.0) | 70.4 (2.5) |
| 买房时机 | 53.2(-22.2) | 60.8(7.6) | 37.8(-23.0) | 46.2(8.4) | 44.4(-1.8) |
| 买车时机 | 103.5(-0.3) | 100.3(-3.2) | 84.1(-16.2) | 89.6(5.5) | 96.4(6.8) |
| 未来半年物价将上升占比 | 69.9(13.0) | 74.1(3.2) | 71.2(-2.9) | 75.5(4.3) | 81.3(5.8) |
| 未来半年利率将上升占比 | 27.3(-2.3) | 36.7(9.4) | 55.6(18.9) | 49.4(-6.2) | 40.9(-8.5) |
* 括号中数字为与上季度相比的增减点数

