| 指数名称 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 |
| 上海市消费者满意度指数 | 70.98 | 66.94(-4.04) | 65.85(-1.09) |
| 食品大类 | 69.52 | 65.42(-4.10) | 65.24(-0.18) |
| 大米 | 72.33 | 69.68(-2.65) | 68.86(-0.82) |
| 鲜肉 | 68.64 | 66.23(-2.41) | 65.87(-0.36) |
| 水产品 | 68.09 | 64.75(-3.34) | 63.81(-0.94) |
| 鲜果 | 72.28 | 68.32(-3.96) | 67.16(-1.16) |
| 蔬菜 | 69.96 | 67.53(-2.43) | 66.58(-0.95) |
| 奶制品 | 76.98 | 62.07(-14.91) | 67.36(5.29) |
| 饭店 | 67.83 | 63.83(-4.00) | 63.62(-0.21) |
| 衣着大类 | 68.25 | 65.83(-2.42) | 65.87(0.04) |
| 服装 | 68.46 | 66.09(-2.37) | 65.94(-0.15) |
| 皮鞋 | 67.49 | 64.89(-2.60) | 65.59(0.70) |
| 家庭设备用品及服务大类 | 75.21 | 70.78(-4.43) | 69.01(-1.77) |
| 空调 | 76.3 | 71.41(-4.89) | 68.55(-2.86) |
| 电冰箱 | 76.53 | 72.13(-4.40) | 69.55(-2.58) |
| 洗衣机 | 74.83 | 70.48(-4.35) | 68.95(-1.53) |
| 教育文化娱乐服务大类 | 74.1 | 70.34(-3.76) | 68.05(-2.29) |
| 电视机 | 75 | 71.28(-3.72) | 69.34(-1.94) |
| 电脑 | 74.26 | 69.71(-4.55) | 68.26(-1.45) |
| 书报杂志 | 76.91 | 73.81(-3.10) | 70.33(-3.48) |
| 电视节目 | 77.65 | 74(-3.65) | 70.20(-3.80) |
| 教育 | 71.91 | 68.15(-3.76) | 66.52(-1.63) |
| 医疗大类 | 65 | 60.51(-4.49) | 59.10(-1.41) |
| 医院 | 65 | 60.51(-4.49) | 59.10(-1.41) |
| 居住大类 | 71.53 | 67.72(-3.81) | 66.21(-1.51) |
| 自有住房 | 69.96 | 66.8(-3.16) | 65.13(-1.67) |
| 租用住房 | 62.81 | 55.48(-7.33) | 60.12(4.64) |
| 水 | 71.77 | 69.51(-2.26) | 66.52(-2.99) |
| 电 | 75.61 | 71.44(-4.17) | 69.57(-1.87) |
| 煤气 | 75.53 | 71.41(-4.12) | 67.79(-3.62) |
| 交通和通信大类 | 72.2 | 67.48(-4.72) | 65.71(-1.77) |
| 市内公共交通 | 65.17 | 60.61(-4.56) | 59.64(-0.97) |
| 航空运输 | 73.99 | 68.98(-5.01) | 67.67(-1.31) |
| 铁路运输 | 68.99 | 63.58(-5.41) | 61.76(-1.82) |
| 自备汽车 | 77.66 | 72.46(-5.20) | 70.00(-2.46) |
| 固定电话服务 | 75.38 | 71.71(-3.67) | 69.82(-1.89) |
| 移动电话服务 | 72.24 | 66.73(-5.51) | 64.23(-2.50) |
| 网络服务 | 68.7 | 64.78(-3.92) | 64.12(-0.66) |
表格中括号内的数据为本年度指数值与上一年度指数值之差额(单位:点)

