|
| 2007二季度 | 2007三季度 | 2007四季度 | 2008一季度 | 2008二季度 | 2008三季度 | 2008四季度 | 2009一季度 |
| 消费者信心指数 ICS | 108.6 | 109.2(+0.6) | 111.6 (+2.4) | 103.7(-7.9) | 100.5(-3.2) | 103.1(+2.6) | 94.1(-9.0) | 98.9 (4.7) |
| 消费者评价指数 ICC | 108.5 | 109.8 (+1.3) | 111.7 (+1.9) | 103.6(-8.1) | 105.1 (+1.5) | 107.7 (+2.6) | 95.8(-11.9) | 97.1 (1.3) |
| 经济形势评价指数I1 | 137.2 | 140.6(+3.4) | 138.2 (-2.4) | 130.1(-8.1) | 132.1(+2.0) | 133.4(+1.3) | 119.4(-14.0) | 119.3 (0.0) |
| 收入评价指数 I3 | 117.0 | 121.0(+4.1) | 122.3 (+1.3) | 118.6(-3.7) | 114.8(-3.8) | 114.6(-0.2) | 103.1(-11.5) | 98.7 (-4.5) |
| 就业形势评价指数I5 | 97.3 | 99.3(+2.0) | 104.9(+5.6) | 97.6(-7.3) | 103.5(+5.9) | 106.2(+2.6) | 85.9(-20.3) | 83.2 (-2.6) |
| 耐用品购买意愿 I7 | 82.5 | 78.1(-4.4) | 81.6 (+3.5) | 68.1(-13.5) | 69.9(+1.8) | 76.7(+6.8) | 75.0(-1.7) | 87.3 (12.3) |
| 买房时机 | 47.7 | 38.4(-9.3) | 43.8 (+5.4) | 32.6 (-11.2) | 43.4 (+10.8) | 53.5(+10.1) | 56.9 (3.4 ) | 55.8 (-1.1) |
| 买车时机 | 85.0 | 82.5(-2.5) | 79.4 (-3.1) | 75.1(-4.3) | 62.2(-12.9) | 70.6(+8.4) | 65.6(-5.0 ) | 87.2 (21.6) |
| 买耐用品时机 | 114.6 | 113.4(-1.2) | 121.8 (+8.4) | 96.4(-25.4) | 104.0(+7.6) | 106.0(+2.0) | 102.7(-3.3 ) | 119.0 (16.3) |
| 消费者预期指数 ICE | 108.7 | 108.6(-0.1) | 111.4 (+2.8) | 103.8(-7.6) | 95.9(-7.9) | 98.6(+2.7) | 92.5(-6.1) | 100.6 (8.2) |
| 经济形势预期指数 I2 | 132.7 | 138.7(+6.0) | 141.8 (+3.1) | 125.6(-16.2) | 119.8(-5.8) | 122.7(+2.9) | 106.6(-16.1) | 114.3 (7.7) |
| 收入预期指数 I4 | 121.3 | 121.2(-0.1) | 121.7 (+0.5) | 119.4(-2.3) | 120.5(+1.1) | 118.6(-1.9) | 103.6(-15.0) | 106.5 (2.9) |
| 就业预期指数 I6 | 109.4 | 110.7(+1.3) | 113.7 (+3.0) | 108.2(-5.5) | 84.7(-23.5) | 78.1(-6.6) | 81.7(3.6) | 95.7 (14.1) |
| 购买预期指数 I8 | 71.5 | 63.8(-7.7) | 68.5 (+4.7) | 62.0 (-6.5) | 58.5 (-3.5) | 74.9 (+16.4) | 78.0(3.1) | 86.0 (8.0) |
| 买房时机 | 55.1 | 40.5(-14.6) | 52.0 (+11.5) | 44.3(-7.7) | 52.1(+7.8) | 69.1(+17.0) | 78.1(9.0) | 77.6 (-0.5) |
| 买车时机 | 87.6 | 87.1(-0.5) | 85.0 (-2.1) | 79.5(-5.5) | 64.8(-14.7) | 80.6(+15.8) | 77.9(-2.7) | 94.4 (16.6) |
| 未来半年物价将上升占比 | 80.9 | 76.0(-4.9) | 80.4 (+4.4) | 80.4(0.0) | 76.9(-3.5) | 53.9(-23.0) | 30.5(-23.4) | 27.9(-2.6) |
| 未来半年利率将上升占比 | 69.9 | 76.5(+6.6) | 75.8 (-0.7) | 70.6(-5.2) | 50.4(-20.2) | 31.6(-18.8) | 10.6(-21.0) | 11.8 (1.2) |
(本数据由上海财经大学应用统计研究中心提供) * 括号中数字为与上季度相比的增减幅度

