| 指数名称 | 指数(2012) 第1季度 | 指数(2012) 第2季度 | 指数(2012) 第3季度 | 指数(2012) 第4季度 | 指数(2013)第1季度 |
| 投资者信心指数 | 115.54(6.58) | 106.59 (-8.95) | 108.24(1.65) | 110.24(2.00) | 115.62(5.38) |
| 投资环境信心指数 | 115.55(8.21) | 112.74 (-2.81) | 107.31(-5.44) | 116.46 (9.15) | 120.60(4.14) |
| 企业家投资环境信心指数 | 112.27(12.88) | 105.93 (-6.35) | 99.45(-6.48) | 109.74 (10.29) | 114.26(4.53) |
| 机构投资者投资环境信心指数 | 116.03(10.58) | 115.33(-0.70) | 111.66(-3.68) | 118.71(7.05) | 124.38(5.68) |
| 个人投资者环境信心指数 | 118.34(1.17) | 116.96 (-1.38) | 110.81(-6.15) | 120.93(10.11) | 123.15(2.22) |
| 企业家投资信心指数 | 120.86(1.25) | 120.35 (-0.51) | 115.73(-4.63) | 115.56(-0.17) | 120.78(5.22) |
| 企业发展水平信心指数 | 128.19(2.95) | 127.89 (-0.30) | 122.20(-5.69) | 120.51(-1.70) | 125.65(5.14) |
| 企业销售水平信心指数 | 127.81(4.35) | 123.13 (-4.68) | 119.37(-3.76) | 118.13(-1.24) | 124.05(5.92) |
| 企业盈利水平信心指数 | 123.61(3.00) | 121.18(-2.43) | 115.86(-5.32) | 114.97(-0.89) | 122.25(7.28) |
| 企业预期发展水平信心指数 | 103.83(-5.31) | 109.22 (5.38) | 105.48(-3.74) | 108.63(3.15) | 111.18(2.55) |
| 机构投资者信心指数 | 117.28(2.40) | 97.05 (-20.24) | 118.00(20.95) | 108.30(-9.70) | 114.08(5.78) |
| 机构投资者满意指数 | 101.24(32.98) | 75.35 (-25.89) | 82.65(7.30) | 80.62(-2.03) | 99.23(18.61) |
| 机构投资者期望指数 | 111.65(8.74) | 81.58 (-30.07) | 105.31(23.73) | 102.95(-2.36) | 100.84(-2.11) |
| 机构投资者下跌购入信心指数 | 85.41(-33.18) | 65.31 (-20.11) | 102.56(37.26) | 69.15(-33.42) | 88.00(18.85) |
| 机构投资者不崩盘信心指数 | 157.26(-3.41) | 143.10(-14.16) | 160.40(17.29) | 157.94(-2.45) | 158.14(0.20) |
| 机构投资者投资价值信心指数 | 137.83(7.44) | 125.0 (-12.84) | 145.65(20.65) | 137.25(-8.40) | 130.49(-6.77) |
| 个人投资者信心指数 | 107.10(11.59) | 96.15 (-10.96) | 92.50(-3.65) | 101.67 (9.18) | 105.39(3.71) |
| 个人投资者满意指数 | 44.82(14.39) | 28.55(-16.27) | 26.91(-1.63) | 24.18(-2.74) | 42.77(18.60) |
| 个人投资者期望指数 | 78.33(7.49) | 72.25(-6.09) | 78.64(6.39) | 73.83(-4.81) | 72.80(-1.04) |
| 个人投资者下跌购入信心指数 | 111.53(41.77) | 97.78(-13.76) | 47.96(-49.82) | 104.17(56.21) | 109.09(4.92) |
| 个人投资者不崩盘信心指数 | 160.83(0) | 151.04(-9.80) | 161.11(10.07) | 153.31(-7.80) | 158.11(4.80) |
| 个人投资者投资价值信心指数 | 140(-5.70) | 131.12(-8.88) | 147.86(16.74) | 152.88(5.03) | 144.17(-8.71) |
*表中括号内数据表示与上一个季度相比的增减点数

