|
| 2010年 一季度 | 2010年 二季度 | 2010年 三季度 | 2010年 四季度 | 2011年 一季度 |
| 消费者信心指数ICS | 109.0(-6.9) | 105.2(-3.9) | 106.7(1.5) | 102.3(-4.4) | 106.0(3.8) |
| 消费者评价指数ICC | 106.5(-7.1) | 104.5(-1.9) | 106.8 (2.3) | 103.2(-3.6) | 106.8(3.6) |
| 经济形势评价指数I1 | 132.7(-4.7) | 128.9 (-3.8) | 129.4 (0.5) | 125.5(-3.9) | 130.4(4.9) |
| 收入评价指数I3 | 117.5(-2.3) | 118.4 (0.9) | 116.4(-2.0) | 111.0(-5.5) | 120.4(9.4) |
| 就业形势评价指数I5 | 99.0 (-6.6) | 95.7 (-3.3) | 97.8(2.1) | 100.5(2.7) | 108.4(8.0) |
| 购买意愿指数I7 | 76.8 (-14.8) | 75.3 (-1.6) | 83.6 (8.4) | 75.9(-7.8) | 68.2(-7.7) |
| 买房时机 | 20.0(-35.1) | 21.4 (1.4) | 31.6(10.2) | 28.8(-2.9) | 29.7(0.9) |
| 买车时机 | 87.8(-12.8) | 81.1 (-6.7) | 93.1(12.0) | 82.5(-10.6) | 66.1(-16.4) |
| 买耐用品时机 | 122.6(3.6) | 123.3 (0.7) | 126.2(2.9) | 116.3(-9.8) | 108.7(-7.6) |
| 消费者预期指数ICE | 111.6(-6.6) | 105.8 (-5.8) | 106.5 (0.7) | 101.3(-5.2) | 105.2(3.9) |
| 经济形势预期指数I2 | 139.6(-3.4) | 126.4 (-13.2) | 127. 8(1.4) | 119.7(-8.0) | 127.1(7.4) |
| 收入预期指数I4 | 121.7(-6.1) | 120.7(-1.0) | 118.6(-2.1) | 115.5(-3.1) | 121.3(5.8) |
| 就业预期指数 I6 | 124.1(2.5) | 108.0(-16.1) | 109.3(1.2) | 110.3(1.0) | 115.2(4.9) |
| 购买预期指数 I8 | 61.0(-19.6) | 67.9(7.0) | 70.4 (2.5) | 59.6(-10.8) | 57.0(-2.6) |
| 买房时机 | 37.8(-23.0) | 46.2(8.4) | 44.4(-1.8) | 39.0(-5.5) | 46.3(7.3) |
| 买车时机 | 84.1(-16.2) | 89.6(5.5) | 96.4(6.8) | 80.3(-16.1) | 67.8(-12.5) |
| 未来半年物价将上升占比 | 71.2(-2.9) | 75.5(4.3) | 81.3(5.8) | 77.6(-3.7) | 71.2(-6.4) |
| 未来半年利率将上升占比 | 55.6(18.9) | 49.4(-6.2) | 40.9(-8.5) | 70.9(30.0) | 76.4(5.5) |

