| 2007年二季度 | 2007年三季度 | 2007年四季度 | 2008年一季度 | 较上个季度增减 |
|
| 消费者信心指数 ICS | 108.6 | 109.2 | 111.6 | 103.7 | -7.9 |
| 消费者评价指数 ICC | 108.5 | 109.8 | 111.7 | 103.6 | -8.1 |
| 经济形势评价指数 I1 | 137.2 | 140.6 | 138.2 | 130.1 | -8.1 |
| 收入评价指数 I3 | 117.0 | 121.0 | 122.3 | 118.6 | -3.7 |
| 就业形势评价指数 I5 | 97.3 | 99.3 | 104.9 | 97.6 | -7.3 |
| 耐用品购买意愿 I7 | 82.5 | 78.1 | 81.6 | 68.1 | -13.5 |
| 买房时机 | 47.7 | 38.4 | 43.8 | 32.6 | -11.2 |
| 买车时机 | 85.0 | 82.5 | 79.4 | 75.1 | -4.3 |
| 买耐用品时机 | 114.6 | 113.4 | 121.8 | 96.4 | -25.4 |
| 消费者预期指数 ICE | 108.7 | 108.6 | 111.4 | 103.8 | -7.6 |
| 经济形势预期指数 I2 | 132.7 | 138.7 | 141.8 | 125.6 | -16.2 |
| 收入预期指数 I4 | 121.3 | 121.2 | 121.7 | 119.4 | -2.3 |
| 就业预期指数 I6 | 109.4 | 110.7 | 113.7 | 108.2 | -5.5 |
| 购买预期指数 I8 | 71.5 | 63.8 | 68.5 | 62.0 | -6.5 |
| 买房时机 | 55.1 | 40.5 | 52.0 | 44.3 | -7.7 |
| 买车时机 | 87.6 | 87.1 | 85.0 | 79.5 | -5.5 |
| 辅助指标 |
|
|
|
|
|
| 未来半年物价将继续上升占比 | 80.9 | 76.0 | 80.4 | 80.4 | 0.0 |
| 未来半年利率将上升占比 | 69.9 | 76.5 | 75.8 | 70.6 | -5.2 |

