| 指数名称 | 指数(2011) 第1季度 | 指数(2011) 第2季度 | 指数(2011) 第3季度 | 指数(2011) 第4季度 | 指数(2012) 第1季度 | 指数(2012) 第2季度 | 指数(2012) 第3季度 | 指数(2012) 第4季度 |
| 投资者信心指数 | 115(-0.2) | 113.37(-1.64) | 110.02(-3.34) | 108.96(-10.7) | 115.54(6.58) | 106.59 (-8.95) | 108.24 (1.65) | 110.24(2.00) |
| 投资环境信心指数 | 125.36(-0.55) | 126.60(1.23) | 115.75(-10.84) | 107.34(-8.42) | 115.55(8.21) | 112.74 (-2.81) | 107.31(-5.44) | 116.46 (9.15) |
| 企业家投资环境信心指数 | 130.7(2.8) | 140.54(9.84) | 117.30(-23.23) | 99.40(-17.90) | 112.27(12.88) | 105.93 (-6.35) | 99.45(-6.48) | 109.74 (10.29) |
| 机构投资者投资环境信心指数 | 124.93(-3) | 124.59 (-0.34) | 109.34(-15.25) | 105.44(-3.90) | 116.03(10.58) | 115.33(-0.70) | 111.66(-3.68) | 118.71(7.05) |
| 个人投资者环境信心指数 | 120.46(-1.45) | 114.66(-5.80) | 120.62(5.95) | 117.17(-3.45) | 118.34(1.17) | 116.96 (-1.38) | 110.81(-6.15) | 120.93(10.11) |
| 企业家投资信心指数 | 123.12(5.03) | 127.26 (4.14) | 116.50(-10.75) | 119.61(3.10) | 120.86(1.25) | 120.35 (-0.51) | 115.73(-4.63) | 115.56(-0.17) |
| 企业发展水平信心指数 | 135.47(3.03) | 144.86 (9.39) | 129.48(-15.38) | 125.24(-4.24) | 128.19(2.95) | 127.89 (-0.30) | 122.20(-5.69) | 120.51(-1.70) |
| 企业销售水平信心指数 | 135.71(4.66) | 142.17 (6.47) | 127.39(-14.77) | 123.45(-3.95) | 127.81(4.35) | 123.13 (-4.68) | 119.37(-3.76) | 118.13(-1.24) |
| 企业盈利水平信心指数 | 130.1(4.91) | 135.38 ((5.28) | 121.05(-14.32) | 120.60(-0.45) | 123.61(3.00) | 121.18(-2.43) | 115.86(-5.32) | 114.97(-0.89) |
| 企业预期发展水平信心指数 | 91.21(7.54) | 86.63 (-4.58) | 88.10(1.47) | 109.15(21.05) | 103.83(-5.31) | 109.22 (5.38) | 105.48(-3.74) | 108.63(3.15) |
| 机构投资者信心指数 | 114.95(-4.32) | 108.43 (-6.52) | 106.03(-2.39) | 114.88(8.84) | 117.28(2.40) | 97.05 (-20.24) | 118.00(20.95) | 108.30(-9.70) |
| 机构投资者满意指数 | 101.93(12.53) | 64.79 (-37.14) | 55.70(-9.08) | 68.25(12.55) | 101.24(32.98) | 75.35 (-25.89) | 82.65(7.30) | 80.62(-2.03) |
| 机构投资者期望指数 | 122(-5.78) | 107.97 (-14.03) | 99.25(-8.71) | 102.90(3.65) | 111.65(8.74) | 81.58 (-30.07) | 105.31(23.73) | 102.95(-2.36) |
| 机构投资者下跌购入信心指数 | 84.34(-23.35) | 92.39 (8.05) | 94.11(1.72) | 118.60(24.49) | 85.41(-33.18) | 65.31 (-20.11) | 102.56(37.26) | 69.15(-33.42) |
| 机构投资者不崩盘信心指数 | 164.29(0.14) | 155.45 (-8.83) | 156.25(0.79) | 160.68(4.43) | 157.26(-3.41) | 143.10(-14.16) | 160.40(17.29) | 157.94(-2.45) |
| 机构投资者投资价值信心指数 | 109.8(-5.51) | 128.28 (18.48) | 131.06(2.78) | 130.39(-0.68) | 137.83(7.44) | 125.0 (-12.84) | 145.65(20.65) | 137.25(-8.40) |
| 个人投资者信心指数 | 94.8(-2.23) | 93.72 (-1.08) | 104.14(10.42) | 95.52(-8.63) | 107.10(11.59) | 96.15 (-10.96) | 92.50(-3.65) | 101.67 (9.18) |
| 个人投资者满意指数 | 105.39(-15.33) | 103.43 (-1.97) | 31.18(-72.24) | 30.43(-0.76) | 44.82(14.39) | 28.55(-16.27) | 26.91(-1.63) | 24.18(-2.74) |
| 个人投资者期望指数 | 112.22(-5.2) | 122.49 (10.27) | 76.26(-46.22) | 70.84(-5.43) | 78.33(7.49) | 72.25(-6.09) | 78.64(6.39) | 73.83(-4.81) |
| 个人投资者下跌购入信心指数 | 149.83(5.04) | 142.22 (-7.60) | 114.28(-27.93) | 69.77(-44.52) | 111.53(41.77) | 97.78(-13.76) | 47.96(-49.82) | 104.17(56.21) |
| 个人投资者不崩盘信心指数 | 46.55(-5.02) | 43.87 (-2.68) | 158.93(115.06) | 160.84(1.90) | 160.83(0) | 151.04(-9.80) | 161.11(10.07) | 153.31(-7.80) |
| 个人投资者投资价值信心指数 | 60(9.33) | 56.58 (-3.42) | 140.06(83.48) | 145.70(5.64) | 140(-5.70) | 131.12(-8.88) | 147.86(16.74) | 152.88(5.03) |

