| RQ(指 数代码) | 指数名称 | 指数(2007)第3季度 | 指数(2007)第4季度 | 指数(2008)第1季度 | 指数(2008)第2季度 | 指数(2008)第3季度 | 指数(2008)第4季度 |
| E | 投资者信心指数 | 111.1 | 113.2(+2.1) | 106.8(-6.4) | 106.7(-0.1) | 107.5(+0.8) | 102.99(-4.51) |
| E_1 | 投资环境信心指数 | 132.0 | 131.2(-0.8) | 124.6(-6.6) | 121.3(-3.3) | 117.2(-4.1) | 97.9(-19.3) |
| E_A11 | 企业家投资环境信心指数 | 139.1 | 133.3(-5.8) | 131.5(-1.8) | 129.1(-2.4) | 117.9(-11.3) | 102.7(-15.2) |
| E_B11 | 机构投资者投资环境信心指数 | 125.0 | 134.7(+9.7) | 123.3(-11.4) | 110.4(-12.9) | 107.8(-2.6) | 84.1(-23.7) |
| E_C11 | 个人者投资环境信心指数 | 131.9 | 125.5(-6.4) | 119.1(-6.4) | 124.4(+5.3) | 125.9(+1.4) | 106.9(-19) |
| E_A2 | 企业家投资信心指数 | 127.9 | 138.8(+10.9) | 121.6(-17.2) | 129.7(+8.1) | 125.2(-4.5) | 110.1(-15.1) |
| E_A21 | 企业发展水平信心指数 | 149.5 | 145.7(-3.8) | 142.3(-3.4) | 136.7(-5.6) | 133.2(-3.5) | 120.8(-12.4) |
| E_A22 | 企业销售水平信心指数 | 145.6 | 147.1(1.5) | 137.3(-9.8) | 139.1(+1.8) | 137.6(-1.5) | 119.6(-18) |
| E_A23 | 企业盈利水平信心指数 | 136.8 | 137.0(0.2) | 129.1(-7.9) | 131.0(+1.9) | 123.2(-7.8) | 108.0(-15.2) |
| E_A24 | 企业预期发展水平信心指数 | 79.6 | 125.5(45.9) | 77.6(-47.9) | 112.2(+34.6) | 106.8(-5.4) | 92.0(-14.8) |
| E_B2 | 机构投资者信心指数 | 83.1 | 95.3(12.2) | 98.2(2.9) | 91.7(-6.5) | 92.0(+0.3) | 105.1(+13.1) |
| E_B21 | 机构投资者满意指数 | 142.9 | 57.7(-85.2) | 53.6(-4.1) | 47.7(-5.9) | 51.1(+3.4) | 76.5(+25.4) |
| E_B22 | 机构投资者期望指数 | 123.6 | 117.0(-6.6) | 95.5(-21.5) | 84.4(-11.1) | 85.7(+1.3) | 94.3(+8.6) |
| E_B23 | 机构投资者下跌购入信心指数 | 119.2 | 96.8(-22.4) | 116.7(19.9) | 98.6(-18.1) | 77.0(-21.6) | 104.2(+27.2) |
| E_B24 | 机构投资者不崩盘信心指数 | 32.8 | 151.0(118.2) | 141.1(-9.9) | 125.7(-15.4) | 116.7(-9.0) | 131.4(+14.7) |
| E_B25 | 机构投资者投资价值信心指数 | 4.8 | 61.3(56.5) | 90(28.7) | 107.3(17.3) | 129.1(+21.8) | 124.8(-4.3) |
| E_C2 | 个人投资者信心指数 | 98.7 | 89.2(-9.5) | 85.1(-4.1) | 86.5(+1.4) | 96.2(+9.7) | 99.3(+3.1) |
| E_C21 | 个人投资者满意指数 | 134.1 | 107.3(-26.8) | 94.7(-12.6) | 92.2(-2.5) | 28.1(-64.1) | 53.6(+25.5) |
| E_C22 | 个人投资者期望指数 | 120.4 | 118.0(-2.4) | 116.8(-1.2) | 114.8(-2.0) | 79.7(-35.1) | 75.2(-4.5) |
| E_C23 | 个人投资者下跌购入信心指数 | 130.3 | 102.8(-27.5) | 106.1(3.3) | 113.8(7.7) | 86.8(-27.0) | 73.1(-13.7) |
| E_C24 | 个人投资者不崩盘信心指数 | 43.8 | 45.7(1.9) | 37.6(-8.1) | 43.5(5.9) | 144.8(+101.3) | 151.6(+6.8) |
| E_C25 | 个人投资者投资价值信心指数 | 64.9 | 72.2(+7.3) | 70.2(-2) | 68.3(-1.9) | 141.7(+73.4) | 142.9(+1.2) |

