| 指数名称 | 指数(2013) 第3季度 | 指数(2013) 第4季度 | 指数(2014) 第1季度 | 指数(2014) 第2季度 | 指数(2014) 第3季度 |
| 投资者信心指数 | 116.43(11.30) | 109.84(-6.59) | 109.17(-0.67) | 104.64(-4.53) | 122.12(17.48) |
| 投资环境信心指数 | 120.58(5.59) | 120.36(-0.22) | 119.48(-0.87 ) | 119.92(0.43) | 120.80(0.89) |
| 企业家投资环境信心指数 | 113.57(6.32) | 113.18(-0.39) | 111.22(-1.96) | 112.13(0.91) | 112.39(0.26) |
| 机构投资者投资环境信心指数 | 126.61(6.96) | 124.05(-2.57) | 125.61(1.56) | 124.93(-0.68) | 125.65(0.72) |
| 个人投资者环境信心指数 | 121.57(3.49) | 123.85(2.28) | 121.62(-2.23) | 122.69(1.07) | 124.37(1.67) |
| 企业家投资信心指数 | 116.32(1.00) | 116.58(0.26) | 120.76(4.17) | 115.13(-5.63) | 122.14 (7.02) |
| 企业发展水平信心指数 | 119.46(-0.31) | 120.94(1.49) | 125.85(4.91) | 120.19(-5.66) | 129.97(9.78) |
| 企业销售水平信心指数 | 118.12(-0.37) | 119.19(1.07) | 125(5.81) | 117.20(-7.80) | 126.13(8.93) |
| 企业盈利水平信心指数 | 119.22(3.10) | 118.16(-1.06) | 121.24(3.07) | 117.04(-4.19) | 126.13(9.09) |
| 企业预期发展水平信心指数 | 108.49(1.60) | 108.04(-0.45) | 110.94(2.89) | 106.07(-4.86) | 106.34(0.27) |
| 机构投资者信心指数 | 119.81(16.47) | 107.37(-12.44) | 101.16(-6.21) | 95.13(-6.03) | 129.44 (34.30) |
| 机构投资者满意指数 | 104.65(29.34) | 96.98 (-7.68) | 89.34(-7.64) | 88.75(-0.59) | 118.39(29.64) |
| 机构投资者期望指数 | 114.89(29.06) | 95.34(-19.55) | 70.95(-24.39) | 73.78(2.83) | 134.04(60.26) |
| 机构投资者下跌购入信心指数 | 87.34(5.16) | 86.25(-1.09) | 77.38(-8.87) | 72.86(-4.52) | 100.00(27.14) |
| 机构投资者不崩盘信心指数 | 165.71(21.27) | 136.47(-29.24) | 151.52(15.04) | 127.78(-23.74) | 166.67(38.89) |
| 机构投资者投资价值信心指数 | 133.64(-0.67) | 127.78(-5.87) | 121.05(-6.73) | 117.11(-3.95) | 136.46(19.35) |
| 个人投资者信心指数 | 108.02(21.41) | 93.15(-14.87) | 93.17(0.02) | 86.21(-6.96) | 115.39(29.18) |
| 个人投资者满意指数 | 45.39(13.50) | 50.13(4.74) | 46.92(-3.22) | 46.51(-0.40) | 77.34(30.83) |
| 个人投资者期望指数 | 80.12(14.74) | 79.03(-1.10) | 67.54(-11.49) | 68.92(1.38) | 101.99(33.08) |
| 个人投资者下跌购入信心指数 | 120.55(71.83) | 53.73(-66.82) | 55.47(1.74) | 46.10(-9.37) | 85.91(39.81) |
| 个人投资者不崩盘信心指数 | 156.88(9.23) | 153.24(-3.65) | 151(-2.23) | 139.84(-11.17) | 161.20(21.36) |
| 个人投资者投资价值信心指数 | 137.17(-2.26) | 129.64(-7.53) | 144.94(15.30 ) | 129.69(-15.25) | 150.52(20.84) |
*表中括号内数据表示与上一个季度相比的增减点数。

