| | 2012年 四季度 | 2013年 一季度 | 2013年 二季度 | 2013年 三季度 | 2013年 四季度 |
| 消费者信心指数ICS | 107.5(6.8) | 106.8(-0.7) | 103.2(-3.6) | 107.1(3.9) | 111.6(4.5) |
| 消费者评价指数ICC | 107.6(4.9) | 109.0(1.5) | 104.7(-4.3) | 107.8(3.1) | 112.7(4.9) |
| 经济形势评价指数I1 | 124.6(10.5) | 131.1(6.5) | 127.8(-3.3) | 130.8(3.0) | 135.9(5.1) |
| 收入评价指数I3 | 122. 4(1.6) | 126.1(3.7) | 126.2(0.1) | 123.0(-3.2) | 126.1(3.1) |
| 就业形势评价指数I5 | 101.6(0.8) | 102.6(1.1) | 89.5(-13.1) | 101.3(11.8) | 107.1(5.8) |
| 购买意愿指数I7 | 81.7(6.9) | 76. 3(-5.5) | 75.4(-0.9) | 76.0(0.6) | 81.5(5.5) |
| 买房时机 | 42.1(5.7) | 38.9(-3.2) | 36.0(-2.9) | 38.5(2.5) | 44.5(6.0) |
| 买车时机 | 81.4(10.0) | 69.0(-12.4) | 75.1(6.1) | 72.3(-2.8) | 80.1(7.8) |
| 买耐用品时机 | 121.7(5.0) | 120.9(-0.8) | 115.1(-5.8) | 117.1(2.0) | 119.9(2.8) |
| 消费者预期指数ICE | 107.4(8.8) | 104.6(-2.8) | 101.7(-2.9) | 106.4(4.7) | 110.6(4.2) |
| 经济形势预期指数I2 | 128.1(14.0) | 129.8(1.7) | 122.9(-6.9) | 132.0(9.1) | 133.8(1.8) |
| 收入预期指数I4 | 124.0(6.9) | 124.3(0.2) | 124.2(-0.1) | 124.2(0.0) | 128.5(4.3) |
| 就业预期指数 I6 | 112.3(7.5) | 110.0(-2.4) | 102.1(-7.9) | 111.1(9.0) | 114.1(2.9) |
| 购买预期指数 I8 | 65.0(6.7) | 54.4(-10.6) | 57.7(3.3) | 58.4(0.7) | 66.1(7.7) |
| 买房时机 | 48.0(5.6) | 38.2(-9.9) | 36.3(-1.9) | 42.2(5.9) | 51.1(9.0) |
| 买车时机 | 81.9(7.9) | 70.6(11.3) | 79.0(8.4) | 74.6(-4.4) | 81.0(6.4) |
| 未来半年物价将上升占比 | 72.7(-3.7) | 78.6(5.9) | 67.7(-10.9) | 72.7(5.0) | 70.3(-2.4) |
| 未来半年利率将上升占比 | 24.5(3.3) | 32.9(8.4) | 26.6(-6.3) | 29.7(3.1) | 40.1(10.4) |
括号中数字为与上季度相比的增减点数

