| RQ(指数代码) | 指数名称 | 指数(2009)第1季度 | 指数(2009)第2季度 | 指数(2009)第3季度 | 指数(2009)第4季度 | 指数(2010)第1季度 |
| E | 投资者信心指数 | 108.52(+5.53) | 115.9(+7.38) | 116.7(+0.79) | 120.6(+3.9) | 117.4(-3.2) |
| E_1 | 投资环境信心指数 | 103.64(+5.74) | 120.9(+17.26) | 128.08(+7.19) | 131.84(+3.76) | 127.09(-4.75) |
| E_A11 | 企业家投资环境信心指数 | 102.4(-0.3) | 116.88(+14.48) | 124.07(+7.19) | 126.77(+2.7) | 134.33(+7.56) |
| E_B11 | 机构投资者投资环境信心指数 | 96.9(+12.8) | 123.17(+26.27) | 130.11(+6.94) | 131.41(+1.31) | 128.18(-3.23) |
| E_C11 | 个人者投资环境信心指数 | 111.6(+4.7) | 122.64(+11.04) | 130.07(+7.43) | 137.33(+7.26) | 118.77(-18.56) |
| E_A2 | 企业家投资信心指数 | 114.1(+4.0) | 119.97(+5.87) | 123.16(+3.19) | 122.86(-0.3) | 125.01(+2.15) |
| E_A21 | 企业发展水平信心指数 | 122.7(+1.9) | 125.57(+2.87) | 130.28(+4.71) | 128.53(-1.75) | 142.56(+14.03) |
| E_A22 | 企业销售水平信心指数 | 124.4(+4.8) | 126.93(+2.53) | 130.57(+3.64) | 129.5(-1.07) | 138.80(+9.3) |
| E_A23 | 企业盈利水平信心指数 | 113.5(+5.5) | 121.09(+7.59) | 125.16(+4.07) | 124.46(-0.7) | 136.29(+11.83) |
| E_A24 | 企业预期发展水平信心指数 | 95.9(+3.9) | 106.26(+10.36) | 106.65(+0.39) | 108.94(+2.29) | 82.40(-26.54) |
| E_B2 | 机构投资者信心指数 | 108.2(+3.1) | 113.72(+5.52) | 109.45(-4.27) | 121.85(+12.4) | 112.87(-8.98) |
| E_B21 | 机构投资者满意指数 | 85.1(+8.6) | 105.66(+20.56) | 97.44(-8.22) | 112.5(+15.06) | 92.36(-20.14) |
| E_B22 | 机构投资者期望指数 | 97.3(+3.0) | 110.94(+13.64) | 118.83(+7.89) | 140.56(+21.73) | 104.03(-36.53) |
| E_B23 | 机构投资者下跌购入信心指数 | 127.6(+23.4) | 122.22(-5.38) | 102.88(-19.34) | 117.44(+14.56) | 102.44(-15) |
| E_B24 | 机构投资者不崩盘信心指数 | 134.4(+3.0) | 150.46(+16.06) | 155.97(+5.51) | 163.06(+7.09) | 168(+4.94) |
| E_B25 | 机构投资者投资价值信心指数 | 102.9(-21.9) | 86.27(-16.63) | 79.55(-6.72) | 84.47(+4.92) | 104.04(+19.57) |
| E_C2 | 个人投资者信心指数 | 106.1(+6.8) | 106.81(+0.71) | 104.70(-2.11) | 104.85(+0.15) | 102.36(-2.49) |
| E_C21 | 个人投资者满意指数 | 68.1(+14.5) | 85.01(+16.91) | 76.12(-8.89) | 85.94(+9.82) | 120.99(+35.05) |
| E_C22 | 个人投资者期望指数 | 80.2(+5.0) | 88.75(+8.55) | 87.80(-0.95) | 99.51(+11.71) | 124.28(+24.77) |
| E_C23 | 个人投资者下跌购入信心指数 | 87.4(+14.3) | 93.14(+5.74) | 100.00(+6.86) | 81.15(-18.85) | 159.67(+78.52) |
| E_C24 | 个人投资者不崩盘信心指数 | 157.7(+6.1) | 146.06(-11.64) | 146.79(+0.73) | 151.63(+4.84) | 47.26(-104.37) |
| E_C25 | 个人投资者投资价值信心指数 | 137.1(-5.8) | 121.08(-16.02) | 112.77(-8.31) | 106.01(-6.76) | 59.60(-46.41) |

