| RQ(指数代码) | 指数名称 | 指数值 |
| E | 投资者信心指数 | 111.1 |
|
|
|
|
| E_1 | 投资环境信心指数 | 132.0 |
| E_A11 | 企业家投资环境信心指数 | 139.1 |
| E_B11 | 机构投资者投资环境信心指数 | 125.0 |
| E_C11 | 个人投资环境信心指数 | 131.9 |
|
|
|
|
| E_A2 | 企业家投资信心指数 | 127.9 |
| E_A21 | 企业发展水平信心指数 | 149.5 |
| E_A22 | 企业销售水平信心指数 | 145.6 |
| E_A23 | 企业盈利水平信心指数 | 136.8 |
| E_A24 | 企业预期发展水平信心指数 | 79.6 |
|
|
|
|
| E_B2 | 机构投资者信心指数 | 83.1 |
| E_B21 | 机构投资者满意指数 | 142.9 |
| E_B22 | 机构投资者期望指数 | 123.6 |
| E_B23 | 机构投资者下跌购入信心指数 | 119.2 |
| E_B24 | 机构投资者不崩盘信心指数 | 32.8 |
|
|
|
|
| E_C2 | 个人投资者信心指数 | 98.7 |
| E_C21 | 个人投资者满意指数 | 134.1 |
| E_C22 | 个人投资者期望指数 | 120.4 |
| E_C23 | 个人投资者下跌购入信心指数 | 130.3 |
| E_C24 | 个人投资者不崩盘信心指数 | 43.8 |
| E_C25 | 个人投资者投资价值信心指数 | 64.9 |

