| 指数名称 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
| 上海市消费者满意度指数 | 70.98 | 66.94 | 65.85 | 66.30 | 68.89 | 70.12 |
| 食品大类 | 69.52 | 65.42 | 65.24 | 65.25 | 67.56 | 68.92 |
| 大米 | 72.33 | 69.68 | 68.86 | 67.07 | 70.35 | 71.94 |
| 鲜肉 | 68.64 | 66.23 | 65.87 | 66.26 | 67.30 | 69.91 |
| 水产品 | 68.09 | 64.75 | 63.81 | 63.84 | 66.27 | 67.57 |
| 鲜果 | 72.28 | 68.32 | 67.16 | 65.59 | 68.58 | 69.92 |
| 蔬菜 | 69.96 | 67.53 | 66.58 | 65.10 | 67.42 | 69.88 |
| 奶制品 | 76.98 | 62.07 | 67.36 | 67.94 | 69.37 | 68.79 |
| 饭店 | 67.83 | 63.83 | 63.62 | 64.49 | 67.14 | 67.95 |
| 衣着大类 | 68.25 | 65.83 | 65.87 | 66.14 | 68.98 | 69.44 |
| 服装 | 68.46 | 66.09 | 65.94 | 66.09 | 69.02 | 69.31 |
| 皮鞋 | 67.49 | 64.89 | 65.59 | 66.34 | 68.85 | 69.90 |
| 家庭设备用品及服务大类 | 75.21 | 70.78 | 69.01 | 70.42 | 73.41 | 74.18 |
| 空调 | 76.3 | 71.41 | 68.55 | 70.62 | 73.64 | 73.92 |
| 电冰箱 | 76.53 | 72.13 | 69.55 | 70.68 | 73.93 | 74.71 |
| 洗衣机 | 74.83 | 70.48 | 68.95 | 69.95 | 72.66 | 73.91 |
| 教育文化娱乐服务大类 | 74.1 | 70.34 | 68.05 | 68.16 | 71.20 | 72.53 |
| 电视机 | 75 | 71.28 | 69.34 | 70.69 | 73.41 | 73.78 |
| 电脑 | 74.26 | 69.71 | 68.26 | 68.90 | 73.26 | 73.10 |
| 书报杂志 | 76.91 | 73.81 | 70.33 | 70.93 | 72.91 | 74.68 |
| 电视节目 | 77.65 | 74 | 70.20 | 70.03 | 72.10 | 74.58 |
| 教育 | 71.91 | 68.15 | 66.52 | 66.40 | 69.80 | 70.98 |
| 医疗大类 | 65 | 60.51 | 59.10 | 61.13 | 66.37 | 65.78 |
| 医院 | 65 | 60.51 | 59.10 | 61.13 | 66.37 | 65.78 |
| 居住大类 | 71.53 | 67.72 | 66.21 | 65.86 | 68.91 | 69.76 |
| 自有住房 | 69.96 | 66.8 | 65.13 | 65.40 | 69.52 | 68.56 |
| 租用住房 | 62.81 | 55.48 | 60.12 | 57.27 | 60.09 | 62.33 |
| 水 | 71.77 | 69.51 | 66.52 | 66.37 | 68.60 | 70.50 |
| 电 | 75.61 | 71.44 | 69.57 | 68.49 | 70.14 | 73.00 |
| 煤气 | 75.53 | 71.41 | 67.79 | 68.03 | 70.22 | 72.81 |
| 交通和通信大类 | 72.2 | 67.48 | 65.71 | 67.23 | 68.55 | 70.71 |
| 市内公共交通 | 65.17 | 60.61 | 59.64 | 62.16 | 64.12 | 67.09 |
| 航空运输 | 73.99 | 68.98 | 67.67 | 66.20 | 68.27 | 69.57 |
| 铁路运输 | 68.99 | 63.58 | 61.76 | 64.78 | 63.25 | 68.21 |
| 自备汽车 | 77.66 | 72.46 | 70.00 | 71.61 | 72.99 | 74.42 |
| 固定电话服务 | 75.38 | 71.71 | 69.82 | 69.64 | 70.01 | 71.62 |
| 移动电话服务 | 72.24 | 66.73 | 64.23 | 65.72 | 67.63 | 70.50 |
| 网络服务 | 68.7 | 64.78 | 64.12 | 65.04 | 65.33 | 67.48 |

