| 2011年 三季度 | 2011年 四季度 | 2012年 一季度 | 2012年 二季度 | 2012年 三季度 |
消费者信心指数ICS | 99.0(-2.2) | 102.4(3.4) | 104.9(2.5) | 104.9(0.0) | 100.6(-4.4) |
消费者评价指数ICC | 101.1(-2.1) | 104.3(3.2) | 105.1(0.8) | 106.9(1.8) | 102.6(-4.3) |
经济形势评价指数I1 | 118.1(-3.6) | 122.7(4.6) | 121.1(-1.6) | 124.2(3.1) | 114.1(-10.1) |
收入评价指数I3 | 116.5(1.4) | 118.5(1.9) | 123.5(5.0) | 121.6(-1.9) | 120.8(-0.8) |
就业形势评价指数I5 | 102.5(-3.9) | 102.6(0.1) | 105.6(3.0) | 105.7(0.1) | 100.8(-4.9) |
购买意愿指数I7 | 67.3(-2.3) | 73.3(6.0) | 70.2(-3.1) | 76.2(6.0) | 74.8(-1.4) |
买房时机 | 25.1(-3.5) | 34.7(9.6) | 29.6(-5.1) | 39.2(9.6) | 36.4(-2.8) |
买车时机 | 65.5(-3.9) | 73.9(8.4) | 74.2(0.3) | 71.2(-3.0) | 71.4(0.2) |
买耐用品时机 | 111.5(0.4) | 111.3(-0.2) | 106.8(-4.5) | 118.4(11.6) | 116.8(-1.6) |
消费者预期指数ICE | 96.9(-2.3) | 100.5(3.6) | 104.7(4.2) | 103.0(-1.7) | 98.6(-4.4) |
经济形势预期指数I2 | 115.1(-2.0) | 116.3(1.3) | 125.3(9.0) | 120.0(-5.3) | 114.1(-5.9) |
收入预期指数I4 | 115.5(-0.2) | 119.0(3.5) | 122.5(3.5) | 120.0(-2.5) | 117.2(-2.8) |
就业预期指数 I6 | 104.3(-5.5) | 105.6(1.3) | 110.3(4.7) | 108.6(-1.7) | 104.9(-3.7) |
购买预期指数 I8 | 52.6(-1.3) | 61.0(8.5) | 60.8(-0.2) | 63.5(2.8) | 58.2(-5.3) |
买房时机 | 31.5(-7.1) | 49.6(18.1) | 47.1(-2.5) | 48.9(1.8) | 42.5(-6.4) |
买车时机 | 73.7(4.5) | 72.5(-1.2) | 74.5(2.0) | 78.2(3.7) | 74.0(-4.2) |
未来半年物价将上升占比 | 76.9(-5.2) | 63.4(-13.5) | 65.3(1.9) | 66.5(1.2) | 76.4(9.9) |
未来半年利率将上升占比 | 59.5(-17.7) | 37.5(-22.0) | 32.3(-5.2) | 22.6(-9.7) | 21.2(-1.4) |
(本数据由上海财经大学应用统计研究中心提供) * 括号中数字为与上季度相比的增减点数