|
| 2007二季度 | 2007三季度 | 2007四季度 |
| 消费者信心指数 ICS | 108.6 | 109.2 | 111.6 |
| 消费者评价指数 ICC | 108.5 | 109.8 | 111.7 |
| 经济形势评价指数 I1 | 137.2 | 140.6 | 138.2 |
| 收入评价指数 I3 | 117.0 | 121.0 | 122.3 |
| 就业形势评价指数 I5 | 97.3 | 99.3 | 104.9 |
| 耐用品购买意愿 I7 | 82.5 | 78.1 | 81.6 |
| 买房时机 | 47.7 | 38.4 | 43.8 |
| 买车时机 | 85.0 | 82.5 | 79.4 |
| 买耐用品时机 | 114.6 | 113.4 | 121.8 |
| 消费者预期指数 ICE | 108.7 | 108.6 | 111.4 |
| 经济形势预期指数 I2 | 132.7 | 138.8 | 141.8 |
| 收入预期指数 I4 | 121.3 | 121.2 | 121.7 |
| 就业预期指数 I6 | 109.4 | 110.7 | 113.7 |
| 购买预期指数 I8 | 71.5 | 63.8 | 68.5 |
| 买房时机 | 55.1 | 40.5 | 52.0 |
| 买车时机 | 87.6 | 87.1 | 85.0 |
|
|
|
|
|
| 辅助指标 |
|
|
|
| 政府工作满意评价 | 95.5 | 97.0 | 105.2 |
| 扩大就业工作 | 111.3 | 111.5 | 116.3 |
| 社会保障 | 116.2 | 123.0 | 130.1 |
| 房地产市场调控 | 59.0 | 56.6 | 69.1 |

