| RQ(指数代码) | 指数名称 | 指数(2010)第1季度 | 指数(2010)第2季度 | 指数(2010)第3季度 | 指数(2010)第4季度 | 指数(2011)第1季度 |
| E | 投资者信心指数 | 117.4(-3.2) | 112.6(-4.8) | 116.4(+3.8) | 115.2(-1.2) | 115(-0.2) |
| E_1 | 投资环境信心指数 | 127.09(-4.75) | 124. 60(-2.49) | 125.05(+0.45) | 125.91(+0.86) | 125.36(-0.55) |
| E_A11 | 企业家投资环境信心指数 | 134.33(+7.56) | 132.71(-1.62) | 129.83(-2.88) | 127.90(-1.93) | 130.7(+2.8) |
| E_B11 | 机构投资者投资环境信心指数 | 128.18(-3.23) | 123.61(-4.57) | 126.35(+2.74) | 127.93(+1.58) | 124.93(-3) |
| E_C11 | 个人投资者环境信心指数 | 118.77(-18.56) | 117.47(-1.3) | 118.98(+1.51) | 121.91(+2.93) | 120.46(-1.45) |
| E_A2 | 企业家投资信心指数 | 125.01(+2.15) | 122.95(-2.06) | 122.33(-0.62) | 118.09(-4.24) | 123.12(+5.03) |
| E_A21 | 企业发展水平信心指数 | 142.56(+14.03) | 140.43(-2.13) | 140.31(-0.12) | 132.44(-7.87) | 135.47(+3.03) |
| E_A22 | 企业销售水平信心指数 | 138.80(+9.3) | 137.05(-1.76) | 136.31(-0.74) | 131.05(-5.26) | 135.71(+4.66) |
| E_A23 | 企业盈利水平信心指数 | 136.29(+11.83) | 131.38(-4.91) | 129.83(-1.55) | 125.19(-4.63) | 130.1(+4.91) |
| E_A24 | 企业预期发展水平信心指数 | 82.40(-26.54) | 82.96(+0.56) | 82.89(-0.07) | 83.67(+0.78) | 91.21(+7.54) |
| E_B2 | 机构投资者信心指数 | 112.87(-8.98) | 108.08(-4.79) | 111.62(+3.54) | 119.27(+7.65) | 114.95(-4.32) |
| E_B21 | 机构投资者满意指数 | 92.36(-20.14) | 81.14(-11.21) | 92.58(+11.44) | 89.4(-3.18) | 101.93(+12.53) |
| E_B22 | 机构投资者期望指数 | 104.03(-36.53) | 97.22(-6.81) | 117.41(+20.19) | 127.78(+10.37) | 122(-5.78) |
| E_B23 | 机构投资者下跌购入信心指数 | 102.44(-15) | 109.43(+6.99) | 73.03(-36.40) | 107.69(+34.66) | 84.34(-23.35) |
| E_B24 | 机构投资者不崩盘信心指数 | 168(+4.94) | 158.70(-9.30) | 165(+6.30) | 164.15(-0.85) | 164.29(+0.14) |
| E_B25 | 机构投资者投资价值信心指数 | 104.04(+19.57) | 100(-4.04) | 117.43(+17.43) | 115.31(-2.13) | 109.8(-5.51) |
| E_C2 | 个人投资者信心指数 | 102.36(-2.49) | 93.98(-4.79) | 106.01(+12.03) | 97.03(-8.97) | 94.8(-2.23) |
| E_C21 | 个人投资者满意指数 | 120.99(+35.05) | 91.15(-29.83) | 115.61(+24.46) | 120.72(+5.11) | 105.39(-15.33) |
| E_C22 | 个人投资者期望指数 | 124.28(+24.77) | 119.85(-4.42) | 134.76(+14.91) | 117.42(-17.35) | 112.22(-5.2) |
| E_C23 | 个人投资者下跌购入信心指数 | 159.67(+78.52) | 133.89(-25.77) | 163.49(+29.60) | 144.79(-18.70) | 149.83(+5.04) |
| E_C24 | 个人投资者不崩盘信心指数 | 47.26(-104.37) | 61.38(+14.12) | 65.61(+4.23) | 51.57(-14.04) | 46.55(-5.02) |
| E_C25 | 个人投资者投资价值信心指数 | 59.60(-46.41) | 63.64(-4.04) | 50.56(-13.08) | 50.67(+0.10) | 60(+9.33) |

