| RQ(指数代码) | 指数名称 | 指数(2010) 第2季度 | 指数(2010) 第3季度 | 指数(2010) 第4季度 | 指数(2011) 第1季度 | 指数(2011) 第2季度 |
| E | 投资者信心指数 | 112.6(-4.8) | 116.4(+3.8) | 115.2(-1.2) | 115(-0.2) | 113.37(-1.64) |
| E_1 | 投资环境信心指数 | 124. 60(-2.49) | 125.05(+0.45) | 125.91(+0.86) | 125.36(-0.55) | 126.60(1.23) |
| E_A11 | 企业家投资环境信心指数 | 132.71(-1.62) | 129.83(-2.88) | 127.90(-1.93) | 130.7(+2.8) | 140.54(9.84) |
| E_B11 | 机构投资者投资环境信心指数 | 123.61(-4.57) | 126.35(+2.74) | 127.93(+1.58) | 124.93(-3) | 124.59 (-0.34) |
| E_C11 | 个人投资者环境信心指数 | 117.47(-1.3) | 118.98(+1.51) | 121.91(+2.93) | 120.46(-1.45) | 114.66(-5.80) |
| E_A2 | 企业家投资信心指数 | 122.95(-2.06) | 122.33(-0.62) | 118.09(-4.24) | 123.12(+5.03) | 127.26 (4.14) |
| E_A21 | 企业发展水平信心指数 | 140.43(-2.13) | 140.31(-0.12) | 132.44(-7.87) | 135.47(+3.03) | 144.86 (9.39) |
| E_A22 | 企业销售水平信心指数 | 137.05(-1.76) | 136.31(-0.74) | 131.05(-5.26) | 135.71(+4.66) | 142.17 (6.47) |
| E_A23 | 企业盈利水平信心指数 | 131.38(-4.91) | 129.83(-1.55) | 125.19(-4.63) | 130.1(+4.91) | 135.38 ((5.28) |
| E_A24 | 企业预期发展水平信心指数 | 82.96(+0.56) | 82.89(-0.07) | 83.67(+0.78) | 91.21(+7.54) | 86.63 (-4.58) |
| E_B2 | 机构投资者信心指数 | 108.08(-4.79) | 111.62(+3.54) | 119.27(+7.65) | 114.95(-4.32) | 108.43 (-6.52) |
| E_B21 | 机构投资者满意指数 | 81.14(-11.21) | 92.58(+11.44) | 89.4(-3.18) | 101.93(+12.53) | 64.79 (-37.14) |
| E_B22 | 机构投资者期望指数 | 97.22(-6.81) | 117.41(+20.19) | 127.78(+10.37) | 122(-5.78) | 107.97 (-14.03) |
| E_B23 | 机构投资者下跌购入信心指数 | 109.43(+6.99) | 73.03(-36.40) | 107.69(+34.66) | 84.34(-23.35) | 92.39 (8.05) |
| E_B24 | 机构投资者不崩盘信心指数 | 158.70(-9.30) | 165(+6.30) | 164.15(-0.85) | 164.29(+0.14) | 155.45 (-8.83) |
| E_B25 | 机构投资者投资价值信心指数 | 100(-4.04) | 117.43(+17.43) | 115.31(-2.13) | 109.8(-5.51) | 128.28 (18.48) |
| E_C2 | 个人投资者信心指数 | 93.98(-4.79) | 106.01(+12.03) | 97.03(-8.97) | 94.8(-2.23) | 93.72 (-1.08) |
| E_C21 | 个人投资者满意指数 | 91.15(-29.83) | 115.61(+24.46) | 120.72(+5.11) | 105.39(-15.33) | 103.43 (-1.97) |
| E_C22 | 个人投资者期望指数 | 119.85(-4.42) | 134.76(+14.91) | 117.42(-17.35) | 112.22(-5.2) | 122.49 (10.27) |
| E_C23 | 个人投资者下跌购入信心指数 | 133.89(-25.77) | 163.49(+29.60) | 144.79(-18.70) | 149.83(+5.04) | 142.22 (-7.60) |
| E_C24 | 个人投资者不崩盘信心指数 | 61.38(+14.12) | 65.61(+4.23) | 51.57(-14.04) | 46.55(-5.02) | 43.87 (-2.68) |
| E_C25 | 个人投资者投资价值信心指数 | 63.64(-4.04) | 50.56(-13.08) | 50.67(+0.10) | 60(+9.33) | 56.58 (-3.42) |

