| 消费类别 | 消费品与服务项目 | 消费者满意指数 |
| 食 品 | 奶制品 | 76.98 |
| 大米 | 72.33 | |
| 鲜果 | 72.28 | |
| 蔬菜 | 69.96 | |
| 鲜肉 | 68.64 | |
| 水产品 | 68.09 | |
| 饭店 | 67.83 | |
| 食品类满意度指数 | 69.52 | |
| 衣 着 | 服装 | 68.46 |
| 皮鞋 | 67.49 | |
| 衣着类满意度指数 | 68.25 | |
| 家庭设备用品及服务 | 电冰箱 | 76.53 |
| 空调 | 76.30 | |
| 洗衣机 | 74.83 | |
| 家庭设备用品及服务类满意度指数 | 75.21 | |
| 教育文化娱乐用品及服务 | 电视节目 | 77.65 |
| 书报杂志 | 76.91 | |
| 电视机 | 75.00 | |
| 电脑 | 74.26 | |
| 教育 | 71.91 | |
| 教育文化娱乐用品及服务类满意度指数 | 74.10 | |
| 医疗服务 | 医院 | 65.00 |
| 医疗服务类满意度指数 | 65.00 | |
| 居 住 | 电 | 75.61 |
| 煤气 | 75.53 | |
| 水 | 71.77 | |
| 自有住房 | 69.96 | |
| 租用住房 | 62.81 | |
| 居住类满意度指数 | 71.53 | |
| 交通和通信 | 自备汽车 | 77.66 |
| 固定电话服务 | 75.38 | |
| 航空运输 | 73.99 | |
| 移动电话服务 | 72.24 | |
| 铁路运输 | 68.99 | |
| 网络服务 | 68.70 | |
| 市内公共交通 | 65.17 | |
| 交通和通讯类满意度指数 | 72.20 | |
| 上海市消费者满意度指数 | 70.98 | |

