| 指数名称 | (2011) 第4季度 | (2012) 第1季度 | (2012) 第2季度 | (2012) 第3季度 |
| 投资者信心指数 | 108.96(-10.7) | 115.54(6.58) | 106.59 (-8.95) | 108.24 (1.65) |
| 投资环境信心指数 | 107.34(-8.42) | 115.55(8.21) | 112.74 (-2.81) | 107.31(-5.44) |
| 企业家投资环境信心指数 | 99.40(-17.90) | 112.27(12.88) | 105.93 (-6.35) | 99.45(-6.48) |
| 机构投资者投资环境信心指数 | 105.44(-3.90) | 116.03(10.58) | 115.33(-0.70) | 111.66(-3.68) |
| 个人投资者环境信心指数 | 117.17(-3.45) | 118.34(1.17) | 116.96 (-1.38) | 110.81(-6.15) |
| 企业家投资信心指数 | 119.61(3.10) | 120.86(1.25) | 120.35 (-0.51) | 115.73(-4.63) |
| 企业发展水平信心指数 | 125.24(-4.24) | 128.19(2.95) | 127.89 (-0.30) | 122.20(-5.69) |
| 企业销售水平信心指数 | 123.45(-3.95) | 127.81(4.35) | 123.13 (-4.68) | 119.37(-3.76) |
| 企业盈利水平信心指数 | 120.60(-0.45) | 123.61(3.00) | 121.18(-2.43) | 115.86(-5.32) |
| 企业预期发展水平信心指数 | 109.15(21.05) | 103.83(-5.31) | 109.22 (5.38) | 105.48(-3.74) |
| 机构投资者信心指数 | 114.88(8.84) | 117.28(2.40) | 97.05 (-20.24) | 118.00(20.95) |
| 机构投资者满意指数 | 68.25(12.55) | 101.24(32.98) | 75.35 (-25.89) | 82.65(7.30) |
| 机构投资者期望指数 | 102.90(3.65) | 111.65(8.74) | 81.58 (-30.07) | 105.31(23.73) |
| 机构投资者下跌购入信心指数 | 118.60(24.49) | 85.41(-33.18) | 65.31 (-20.11) | 102.56(37.26) |
| 机构投资者不崩盘信心指数 | 160.68(4.43) | 157.26(-3.41) | 143.10(-14.16) | 160.40(17.29) |
| 机构投资者投资价值信心指数 | 130.39(-0.68) | 137.83(7.44) | 125.0 (-12.84) | 145.65(20.65) |
| 个人投资者信心指数 | 95.52(-8.63) | 107.10(11.59) | 96.15 (-10.96) | 92.50(-3.65) |
| 个人投资者满意指数 | 30.43(-0.76) | 44.82(14.39) | 28.55(-16.27) | 26.91(-1.63) |
| 个人投资者期望指数 | 70.84(-5.43) | 78.33(7.49) | 72.25(-6.09) | 78.64(6.39) |
| 个人投资者下跌购入信心指数 | 69.77(-44.52) | 111.53(41.77) | 97.78(-13.76) | 47.96(-49.82) |
| 个人投资者不崩盘信心指数 | 160.84(1.90) | 160.83(0) | 151.04(-9.80) | 161.11(10.07) |
| 个人投资者投资价值信心指数 | 145.70(5.64) | 140(-5.70) | 131.12(-8.88) | 147.86(16.74) |
(本数据由上海财经大学应用统计研究中心提供) *表中括号内数据表示与上一个季度相比的增减点数。

