上海财经大学应用统计研究中心对上海市企业领导人或企业家、机构投资者和个人投资者的调查结果显示,2009年第四季度上海财经大学上海市投资者信心指数为120.6点,较上季度上升了3.9点,同比更是大幅上升了17.61点,总体偏向乐观。
上海财经大学上海市投资者信心指数由一个指数系统组成,包括了投资环境信心指数、企业家投资信心指数、机构投资者信心指数和个人投资者信心指数等四大核心指数,四大核心指数又由17个分类指数构成。各季度上海财经大学上海市投资者信心指数的具体指数值参见附表一,运行情况参见图1。
上海市投资环境信心指数反映了企业家、机构投资者和个人投资者对上海市宏观经济环境的满意程度以及对未来的预期。本季度上海市投资环境信心指数为131.84点,较上季度上升了3.76点,同比上升33.94点,远远超过上年同期水平,呈现较明显的乐观状态。构成上海市投资环境信心指数的3个分类指数均呈现小幅上升状态。其中,企业家投资环境信心指数为126.77点,比上季度上升2.7点,同比上升24.07点;机构投资者投资环境信心指数为131.41点,比上季度上升了1.31点,同比大幅上升了47.31点;个人投资者投资环境信心指数为137.33点,较上季度上升了7.26点,同比上升30.43点。
上海市企业家投资信心指数反映了企业家对于本企业生产经营现状的满意程度和对未来的预期。本季度企业家投资信心指数为122.86点,较上季度微降了0.3点,同比上升12.76点。同上一个季度相比,除了反映企业未来发展前景的企业预期发展水平信心指数为108.94点,较上季度上升2.29点之外。其余反映企业家投资信心指数的另外三个分类指数均呈现出不同程度的微降。其中,表现当前企业发展状况的企业发展水平信心指数为128.53点,较上季度下降了1.75点。反映企业销售水平的企业销售水平信心指数为129.5点,比上季度下降了1.07点,企业盈利水平信心指数为124.46点,比上季度微降了0.7点。
上海市机构投资者信心指数为121.85点,比上一季度上升12.4点,同比上升19.75点。本季度的机构投资者信心指数的五个分类指数全面上升,其中机构投资者投资价值信心指数84.47点,比上一季度上升了4.92点,是五个分类指数中上升幅度最小的;机构投资者期望指数为140.56点,较上一季度上升了21.73点,是五个分类指数中上升幅度最大的;机构投资者满意指数为112.5点,较上季度上升了15.06点;机构投资者不崩盘信心指数为163.06点,较上一季度上升了7.09点;机构投资者下跌购入信心指数为117.44点,较上一季度上升了14.56点,扭转了前两个季度连续下降的趋势。
上海市个人投资者信心指数为104.85点,与上个季度基本持平,同比上升8.65点,仍然在中性水平以上,略显乐观。在各个分类指数中,个人投资者下跌购入信心指数是下跌幅度最大的指数,为81.15点,比上季度下降了18.85点;个人投资者期望指数为99.51点,比上季度上升了11.71点,是上升幅度最大的指数;个人投资者满意指数为85.94点,比上季度上升了9.82点;个人投资者不崩盘信心指数达到151.63点,较上季度上升了4.84点;个人投资者投资价值信心指数继续下跌,为106.01点,较上个季度下降了6.76点。
附表一 上海财经大学投资者信心指数2008第四季度-2009年各个季度核心指数情况表
| RQ(指数代码) | 指数名称 | 指数(2008)第4季度 | 指数(2009)第1季度 | 指数(2009)第2季度 | 指数(2009)第3季度 | 指数(2009)第4季度 |
| E | 投资者信心指数 | 102.99(-4.51) | 108.52(+5.53) | 115.9(+7.38) | 116.7(+0.79) | 120.6(+3.9) |
| E_1 | 投资环境信心指数 | 97.9(-19.3) | 103.64(+5.74) | 120.9(+17.26) | 128.08(+7.19) | 131.84(+3.76) |
| E_A11 | 企业家投资环境信心指数 | 102.7(-15.2) | 102.4(-0.3) | 116.88(+14.48) | 124.07(+7.19) | 126.77(+2.7) |
| E_B11 | 机构投资者投资环境信心指数 | 84.1(-23.7) | 96.9(+12.8) | 123.17(+26.27) | 130.11(+6.94) | 131.41(+1.31) |
| E_C11 | 个人者投资环境信心指数 | 106.9(-19) | 111.6(+4.7) | 122.64(+11.04) | 130.07(+7.43) | 137.33(+7.26) |
| E_A2 | 企业家投资信心指数 | 110.1(-15.1) | 114.1(+4.0) | 119.97(+5.87) | 123.16(+3.19) | 122.86(-0.3) |
| E_A21 | 企业发展水平信心指数 | 120.8(-12.4) | 122.7(+1.9) | 125.57(+2.87) | 130.28(+4.71) | 128.53(-1.75) |
| E_A22 | 企业销售水平信心指数 | 119.6(-18) | 124.4(+4.8) | 126.93(+2.53) | 130.57(+3.64) | 129.5(-1.07) |
| E_A23 | 企业盈利水平信心指数 | 108.0(-15.2) | 113.5(+5.5) | 121.09(+7.59) | 125.16(+4.07) | 124.46(-0.7) |
| E_A24 | 企业预期发展水平信心指数 | 92.0(-14.8) | 95.9(+3.9) | 106.26(+10.36) | 106.65(+0.39) | 108.94(+2.29) |
| E_B2 | 机构投资者信心指数 | 105.1(+13.1) | 108.2(+3.1) | 113.72(+5.52) | 109.45(-4.27) | 121.85(+12.4) |
| E_B21 | 机构投资者满意指数 | 76.5(+25.4) | 85.1(+8.6) | 105.66(+20.56) | 97.44(-8.22) | 112.5(+15.06) |
| E_B22 | 机构投资者期望指数 | 94.3(+8.6) | 97.3(+3.0) | 110.94(+13.64) | 118.83(+7.89) | 140.56(+21.73) |
| E_B23 | 机构投资者下跌购入信心指数 | 104.2(+27.2) | 127.6(+23.4) | 122.22(-5.38) | 102.88(-19.34) | 117.44(+14.56) |
| E_B24 | 机构投资者不崩盘信心指数 | 131.4(+14.7) | 134.4(+3.0) | 150.46(+16.06) | 155.97(+5.51) | 163.06(+7.09) |
| E_B25 | 机构投资者投资价值信心指数 | 124.8(-4.3) | 102.9(-21.9) | 86.27(-16.63) | 79.55(-6.72) | 84.47(+4.92) |
| E_C2 | 个人投资者信心指数 | 99.3(+3.1) | 106.1(+6.8) | 106.81(+0.71) | 104.70(-2.11) | 104.85(+0.15) |
| E_C21 | 个人投资者满意指数 | 53.6(+25.5) | 68.1(+14.5) | 85.01(+16.91) | 76.12(-8.89) | 85.94(+9.82) |
| E_C22 | 个人投资者期望指数 | 75.2(-4.5) | 80.2(+5.0) | 88.75(+8.55) | 87.80(-0.95) | 99.51(+11.71) |
| E_C23 | 个人投资者下跌购入信心指数 | 73.1(-13.7) | 87.4(+14.3) | 93.14(+5.74) | 100.00(+6.86) | 81.15(-18.85) |
| E_C24 | 个人投资者不崩盘信心指数 | 151.6(+6.8) | 157.7(+6.1) | 146.06(-11.64) | 146.79(+0.73) | 151.63(+4.84) |
| E_C25 | 个人投资者投资价值信心指数 | 142.9(+1.2) | 137.1(-5.8) | 121.08(-16.02) | 112.77(-8.31) | 106.01(-6.76) |

