根据上海财经大学应用统计研究中心最新调查结果显示,2009年第二季度上海财经大学上海市消费者信心指数为111.2点,比上季度回升12.3点,同比上升10.7点,消费者对经济环境的看法明显好转,消费者信心回到高点。
上海财经大学应用统计研究中心主任徐国祥教授指出,造成2009年第二季上海市消费者信心指数大幅回升的主要原因是由于随着国家和上海市经济刺激计划和扩内需、保增长、调结构、促就业和保民生政策的逐渐显效,上半年我国宏观经济运行显露了积极变化,带动了消费者信心的大幅回升。徐国祥教授分析,作为反映经济变化的领先指标的上海市消费者信心指数已出现了二个季度的回升,再加上其他一些指标作综合判断,我国和上海市经济止跌回稳态势已初步显现。

本季度上海市消费者评价指数为106.7点,重新回到了中性值100点之上。与上季度相比提高了9.5点,增幅明显,同比也略有上升。其中,经济形势评价指数为128.9点,环比上升9.5点,同比回落3.2点;收入评价指数在连续5个季度下降之后首次出现了回升,走出了谷底,本季度指数为106.4点,较上季度提高了7.8点,同比回落8.4点;就业评价指数也止跌回升6.3点,达到89.5,但同比回落14点;耐用品购买意愿指数继续大幅回升14.5点,首次突破100的临界点,达到101.8点,同比增幅更为明显,达到32点。
本季度上海市消费者预期指数为115.7点,也重新回到了中性值100点之上。环比回升15点,同比增幅近20点。具体来看,四个分项指数的增幅都十分明显。本季度消费者经济形势预期指数139点,比一季度上升24.7点,同比回升了19.2点;收入预期指数120.3点,较前期提高了13.8点,与去年同期持平;就业预期指数创出了新高点113.8,环比上升18点,同比上升29点;购买预期指数继续上行,达到89.6点,虽然还没到达中性值100点,但比上季度提高了3.6点,较去年同期则大幅上升了31.1点,也成为历次调查的最高点。
附表 2009年第二季度上海财经大学上海市消费者信心指数及分类指数
|
| 2007年 二季度 | 2007年 三季度 | 2007年 四季度 | 2008年 一季度 | 2008年 二季度 | 2008年 三季度 | 2008年 四季度 | 2009年 一季度 | 2009年 二季度 |
| 消费者信心指数ICS | 108.6 | 109.2(+0.6) | 111.6 (+2.4) | 103.7(-7.9) | 100.5(-3.2) | 103.1(+2.6) | 94.1(-9.0) | 98.9 (4.7) | 111.2( 12.3) |
| 消费者评价指数ICC | 108.5 | 109.8 (+1.3) | 111.7 (+1.9) | 103.6(-8.1) | 105.1 (+1.5) | 107.7 (+2.6) | 95.8(-11.9) | 97.1 (1.3) | 106.7 (9.5) |
| 经济形势评价指数1 | 137.2 | 140.6(+3.4) | 138.2 (-2.4) | 130.1(-8.1) | 132.1(+2.0) | 133.4(+1.3) | 119.4(-14.0) | 119.3 (0.0) | 128.9 (9.5) |
| 收入评价指数I3 | 117.0 | 121.0(+4.1) | 122.3 (+1.3) | 118.6(-3.7) | 114.8(-3.8) | 114.6(-0.2) | 103.1(-11.5) | 98.7 (-4.5) | 106.4(7.8) |
| 就业形势评价指数5 | 97.3 | 99.3(+2.0) | 104.9(+5.6) | 97.6(-7.3) | 103.5(+5.9) | 106.2(+2.6) | 85.9(-20.3) | 83.2 (-2.6) | 89.5 (6.3) |
| 耐用品购买意愿I7 | 82.5 | 78.1(-4.4) | 81.6 (+3.5) | 68.1(-13.5) | 69.9(+1.8) | 76.7(+6.8) | 75.0(-1.7) | 87.3 (12.3) | 101.8(14.5) |
| 买房时机 | 47.7 | 38.4(-9.3) | 43.8 (+5.4) | 32.6 (-11.2) | 43.4 (+10.8) | 53.5(+10.1) | 56.9 (3.4 ) | 55.8 (-1.1) | 66.6(10.8) |
| 买车时机 | 85.0 | 82.5(-2.5) | 79.4 (-3.1) | 75.1(-4.3) | 62.2(-12.9) | 70.6(+8.4) | 65.6(-5.0 ) | 87.2 (21.6) | 100.0 (12.8) |
| 买耐用品时机 | 114.6 | 113.4(-1.2) | 121.8 (+8.4) | 96.4(-25.4) | 104.0(+7.6) | 106.0(+2.0) | 102.7(-3.3 ) | 119.0 (16.3) | 138.9 (19.9) |
| 消费者预期指数ICE | 108.7 | 108.6(-0.1) | 111.4 (+2.8) | 103.8(-7.6) | 95.9(-7.9) | 98.6(+2.7) | 92.5(-6.1) | 100.6 (8.2) | 115.7 (15.0) |
| 经济形势预期指数I2 | 132.7 | 138.7(+6.0) | 141.8 (+3.1) | 125.6(-16.2) | 119.8(-5.8) | 122.7(+2.9) | 106.6(-16.1) | 114.3 (7.7) | 139.0 (24.7) |
| 收入预期指数I4 | 121.3 | 121.2(-0.1) | 121.7 (+0.5) | 119.4(-2.3) | 120.5(+1.1) | 118.6(-1.9) | 103.6(-15.0) | 106.5 (2.9) | 120.3(13.8) |
| 就业预期指数 I6 | 109.4 | 110.7(+1.3) | 113.7 (+3.0) | 108.2(-5.5) | 84.7(-23.5) | 78.1(-6.6) | 81.7(3.6) | 95.7 (14.1) | 113.8 (18.0) |
| 购买预期指数 I8 | 71.5 | 63.8(-7.7) | 68.5 (+4.7) | 62.0 (-6.5) | 58.5 (-3.5) | 74.9 (+16.4) | 78.0(3.1) | 86.0 (8.0) | 89.6 (3.6) |
| 买房时机 | 55.1 | 40.5(-14.6) | 52.0 (+11.5) | 44.3(-7.7) | 52.1(+7.8) | 69.1(+17.0) | 78.1(9.0) | 77.6 (-0.5) | 75.4 (-2.2) |
| 买车时机 | 87.6 | 87.1(-0.5) | 85.0 (-2.1) | 79.5(-5.5) | 64.8(-14.7) | 80.6(+15.8) | 77.9(-2.7) | 94.4 (16.6) | 103.8 (9.3) |
| 未来半年物价将上升占比 | 80.9 | 76.0(-4.9) | 80.4 (+4.4) | 80.4(0.0) | 76.9(-3.5) | 53.9(-23.0) | 30.5(-23.4) | 27.9(-2.6) | 56.9 (29.0) |
| 未来半年利率将上升占比 | 69.9 | 76.5(+6.6) | 75.8 (-0.7) | 70.6(-5.2) | 50.4(-20.2) | 31.6(-18.8) | 10.6(-21.0) | 11.8 (1.2) | 29.6 (17.9) |
(本数据由上海财经大学应用统计研究中心提供) * 括号中数字为与上季度相比的增减幅度

