上海财经大学应用统计研究中心对上海市企业领导人或企业家、机构投资者和个人投资者的调查结果显示,2013年第一季度上海财经大学上海市投资者信心指数为115.62点,比上季度上升5.38点,同比持平。本季度指数值继续回升,表明上海市投资者信心趋向稳定。
上海财经大学上海市投资者信心指数由一个指数系统组成,包括了投资环境信心指数、企业家投资信心指数、机构投资者信心指数和个人投资者信心指数等四大核心指数,四大核心指数又由17个分类指数构成。各季度上海财经大学上海市投资者信心指数的具体指数值参见附表二,运行情况参见图1。
上海市投资环境信心指数反映了企业家、机构投资者和个人投资者对上海市宏观经济环境的满意程度以及对未来的预期。今年一季度上海市投资环境信心指数为120.60点,较上季度上升4.14点,同比上升5.05点,总体仍维持较乐观的状态。本季度投资环境信心指数的三个分类指数全面回升,企业家投资环境信心指数为114.26点,环比上升4.53点,同比上升1.98点;机构投资者投资环境信心指数为124.38点,较去年四季度上升5.68点,同比上升8.35点;本季度指数个人投资者投资环境信心指数也继续回升至123.15点,比上季度提高2.22点,同比上升4.80点。
上海市企业家投资信心指数反映了企业家对于本企业生产经营现状的满意程度和对未来的预期。今年一季度上海市企业家投资信心指数为120.78点,比去年四季度上升5.22点,同比持平。本季度企业家投资信心指数的分类指数中,表现当前企业发展状况的企业发展水平信心指数为125.65点,比上季度上升5.14点,同比降低2.55点;反映企业销售水平的企业销售水平信心指数为124.05点,环比上升5.92点,同比降低3.76点;企业盈利水平信心指数为122.25点,比前一季度上升7.28,同比下降1.36点。企业预期发展水平信心指数为111.18点,比上季度上升2.55点,同比上升7.35点。
本季度上海市机构投资者信心指数止跌回升,指数值为114.08点,比去年四季度上升5.78点,同比下降3.21点。机构投资者信心指数的分类指数中,本季度机构投资者满意指数大幅回升,为99.23点,比上季度上升18.61点,同比降低2.01点;机构投资者期望指数为100.84点,较前一个季度降低2.11点,同下降10.81点; 机构投资者下跌购入信心指数大幅上升为88点,比前一季度上升18.85点,同比上升2.58点,但指数值仍然处于悲观区间;机构投资者不崩盘信心指数为158.14点,环比与同比都基本持平;机构投资者投资价值信心指数继续下跌,本季度为130.49点,比上季度降低6.77点,同比下降7.35点。
本季度上海市个人投资者信心指数继续上行,指数值为105.39点,比去年四季度上升3.71点,同比下降1.72点,个人投资者整体情绪较为乐观。其中,个人投资者满意指数大幅回升,为42.77点,较前一季度上升18.60点,同比下跌2.05点,指数值仍处于悲观区间;个人投资者期望指数为72.80点,环比降低1.04点,同比下降5.54点;个人投资者下跌购入信心指数上升至109.09点,较上季度提高4.92点,同比降低2.45点;个人投资者不崩盘信心指数为158.11点,与前一季度相比上升4.80点,同比下降2.72点;本季度投资价值信心指数为144.17点,环比下降8.71点,同比上升4.17点。

图1 上海财经大学投资者信心指数2007(3)—2013(1)各个季度核心指数运行情况图
附表二 上海财经大学投资者信心指数2012年1季度-2013年1季度核心指数情况表
| 指数名称 | 指数(2012) 第1季度 | 指数(2012) 第2季度 | 指数(2012) 第3季度 | 指数(2012) 第4季度 | 指数(2013) 第1季度 |
| 投资者信心指数 | 115.54(6.58) | 106.59 (-8.95) | 108.24(1.65) | 110.24(2.00) | 115.62(5.38) |
| 投资环境信心指数 | 115.55(8.21) | 112.74 (-2.81) | 107.31(-5.44) | 116.46 (9.15) | 120.60(4.14) |
| 企业家投资环境信心指数 | 112.27(12.88) | 105.93 (-6.35) | 99.45(-6.48) | 109.74 (10.29) | 114.26(4.53) |
| 机构投资者投资环境信心指数 | 116.03(10.58) | 115.33(-0.70) | 111.66(-3.68) | 118.71(7.05) | 124.38(5.68) |
| 个人投资者环境信心指数 | 118.34(1.17) | 116.96 (-1.38) | 110.81(-6.15) | 120.93(10.11) | 123.15(2.22) |
| 企业家投资信心指数 | 120.86(1.25) | 120.35 (-0.51) | 115.73(-4.63) | 115.56(-0.17) | 120.78(5.22) |
| 企业发展水平信心指数 | 128.19(2.95) | 127.89 (-0.30) | 122.20(-5.69) | 120.51(-1.70) | 125.65(5.14) |
| 企业销售水平信心指数 | 127.81(4.35) | 123.13 (-4.68) | 119.37(-3.76) | 118.13(-1.24) | 124.05(5.92) |
| 企业盈利水平信心指数 | 123.61(3.00) | 121.18(-2.43) | 115.86(-5.32) | 114.97(-0.89) | 122.25(7.28) |
| 企业预期发展水平信心指数 | 103.83(-5.31) | 109.22 (5.38) | 105.48(-3.74) | 108.63(3.15) | 111.18(2.55) |
| 机构投资者信心指数 | 117.28(2.40) | 97.05 (-20.24) | 118.00(20.95) | 108.30(-9.70) | 114.08(5.78) |
| 机构投资者满意指数 | 101.24(32.98) | 75.35 (-25.89) | 82.65(7.30) | 80.62(-2.03) | 99.23(18.61) |
| 机构投资者期望指数 | 111.65(8.74) | 81.58 (-30.07) | 105.31(23.73) | 102.95(-2.36) | 100.84(-2.11) |
| 机构投资者下跌购入信心指数 | 85.41(-33.18) | 65.31 (-20.11) | 102.56(37.26) | 69.15(-33.42) | 88.00(18.85) |
| 机构投资者不崩盘信心指数 | 157.26(-3.41) | 143.10(-14.16) | 160.40(17.29) | 157.94(-2.45) | 158.14(0.20) |
| 机构投资者投资价值信心指数 | 137.83(7.44) | 125.0 (-12.84) | 145.65(20.65) | 137.25(-8.40) | 130.49(-6.77) |
| 个人投资者信心指数 | 107.10(11.59) | 96.15 (-10.96) | 92.50(-3.65) | 101.67 (9.18) | 105.39(3.71) |
| 个人投资者满意指数 | 44.82(14.39) | 28.55(-16.27) | 26.91(-1.63) | 24.18(-2.74) | 42.77(18.60) |
| 个人投资者期望指数 | 78.33(7.49) | 72.25(-6.09) | 78.64(6.39) | 73.83(-4.81) | 72.80(-1.04) |
| 个人投资者下跌购入信心指数 | 111.53(41.77) | 97.78(-13.76) | 47.96(-49.82) | 104.17(56.21) | 109.09(4.92) |
| 个人投资者不崩盘信心指数 | 160.83(0) | 151.04(-9.80) | 161.11(10.07) | 153.31(-7.80) | 158.11(4.80) |
| 个人投资者投资价值信心指数 | 140(-5.70) | 131.12(-8.88) | 147.86(16.74) | 152.88(5.03) | 144.17(-8.71) |

