上海财经大学应用统计研究中心对上海市企业领导人或企业家、机构投资者和个人投资者的调查结果显示,2012年第四季度上海财经大学上海市投资者信心指数为110.24点,比三季度上升2点,同比上升1.29点。指数值继续回升,表明上海市投资者信心趋向稳定。
上海财经大学上海市投资者信心指数由一个指数系统组成,包括了投资环境信心指数、企业家投资信心指数、机构投资者信心指数和个人投资者信心指数等四大核心指数,四大核心指数又由17个分类指数构成。各季度上海财经大学上海市投资者信心指数的具体指数值参见附表二,运行情况参见图1。
上海市投资环境信心指数反映了企业家、机构投资者和个人投资者对上海市宏观经济环境的满意程度以及对未来的预期。本季度上海市投资环境信心指数为116.46点,较上季度上升9.15点,同比上升9.12点,总体维持较乐观的状态。本季度投资环境信心指数的三个分类指数全面回升,企业家投资环境信心指数重新回至乐观区间,为109.74点,环比上升10.29点,同比上升10.34点;个人投资者投资环境信心指数也增幅明显,本季度指数为120.93点,较三季度上升10.11点,同比上升3.75点;机构投资者投资环境信心指数为118.71点,比上季度提高7.05点,同比上升13.26点。
上海市企业家投资信心指数反映了企业家对于本企业生产经营现状的满意程度和对未来的预期。本季度上海市企业家投资信心指数与上期基本持平,为115.56点,同比下降4.05点。本季度企业家投资信心指数的分类指数中,表现当前企业发展状况的企业发展水平信心指数为120.51点,比上季度降低1.7点,同比降低4.73点;反映企业销售水平的企业销售水平信心指数为118.13点,环比下降1.24点,同比降低5.32点;企业盈利水平信心指数为114.97点,与三季度基本持平,同比下降5.64点。企业预期发展水平信心指数为108.3点,比前一季度小幅上升了3.15点,同比基本持平。
本季度上海市机构投资者信心指数降幅显著,指数值为108.3点,比三季度降低9.7点,同比下降6.58点。机构投资者信心指数的分类指数也全面回落,本季度机构投资者满意指数为80.62点,比上季度下降2.03点,同比上升12.37点;机构投资者期望指数为102.95点,较前一个季度降低2.36点,同比基本持平;本季度机构投资者下跌购入信心指数大幅下滑为69.15点,比三季度下降33.42点,同比降低49.46点,指数值重新跌至悲观区间;机构投资者不崩盘信心指数为157.94点,较上季度降低2.45点,同比下降2.74点;机构投资者投资价值信心指数为137.25点,环比降低8.4点,同比上升6.86点。
本季度上海市个人投资者信心指数重新回到乐观区间,指数值为101.67点,比三季度上升9.18点,同比上升6.16点,个人投资者情绪转向乐观。其中,个人投资者满意指数为24.18点,较前一季度降低2.74点,同比下跌6.25点,创出调查以来的新低点;个人投资者期望指数为73.83点,环比降低4.81点,同比上升3点;个人投资者下跌购入信心指数大幅上升至104.17点,较上季度提高56.21点,同比上升34.4点;个人投资者不崩盘信心指数为153.31点,与三季度相比降低7.8点,同比下降7.52点;本季度投资价值信心指数为152.88点,环比上升5.03,同比上升7.18点。
上海财经大学应用统计研究中心主

图1 上海财经大学投资者信心指数2007(3)—2012(4)各个季度核心指数运行情况图
附表二 上海财经大学投资者信心指数2011年1季度-2012年4季度核心指数情况表
| 指数名称 | 指数(2011) 第1季度 | 指数(2011) 第2季度 | 指数(2011) 第3季度 | 指数(2011) 第4季度 | 指数(2012) 第1季度 | 指数(2012) 第2季度 | 指数(2012) 第3季度 | 指数(2012) 第4季度 |
| 投资者信心指数 | 115(-0.2) | 113.37(-1.64) | 110.02(-3.34) | 108.96(-10.7) | 115.54(6.58) | 106.59 (-8.95) | 108.24 (1.65) | 110.24(2.00) |
| 投资环境信心指数 | 125.36(-0.55) | 126.60(1.23) | 115.75(-10.84) | 107.34(-8.42) | 115.55(8.21) | 112.74 (-2.81) | 107.31(-5.44) | 116.46 (9.15) |
| 企业家投资环境信心指数 | 130.7(2.8) | 140.54(9.84) | 117.30(-23.23) | 99.40(-17.90) | 112.27(12.88) | 105.93 (-6.35) | 99.45(-6.48) | 109.74 (10.29) |
| 机构投资者投资环境信心指数 | 124.93(-3) | 124.59 (-0.34) | 109.34(-15.25) | 105.44(-3.90) | 116.03(10.58) | 115.33(-0.70) | 111.66(-3.68) | 118.71(7.05) |
| 个人投资者环境信心指数 | 120.46(-1.45) | 114.66(-5.80) | 120.62(5.95) | 117.17(-3.45) | 118.34(1.17) | 116.96 (-1.38) | 110.81(-6.15) | 120.93(10.11) |
| 企业家投资信心指数 | 123.12(5.03) | 127.26 (4.14) | 116.50(-10.75) | 119.61(3.10) | 120.86(1.25) | 120.35 (-0.51) | 115.73(-4.63) | 115.56(-0.17) |
| 企业发展水平信心指数 | 135.47(3.03) | 144.86 (9.39) | 129.48(-15.38) | 125.24(-4.24) | 128.19(2.95) | 127.89 (-0.30) | 122.20(-5.69) | 120.51(-1.70) |
| 企业销售水平信心指数 | 135.71(4.66) | 142.17 (6.47) | 127.39(-14.77) | 123.45(-3.95) | 127.81(4.35) | 123.13 (-4.68) | 119.37(-3.76) | 118.13(-1.24) |
| 企业盈利水平信心指数 | 130.1(4.91) | 135.38 ((5.28) | 121.05(-14.32) | 120.60(-0.45) | 123.61(3.00) | 121.18(-2.43) | 115.86(-5.32) | 114.97(-0.89) |
| 企业预期发展水平信心指数 | 91.21(7.54) | 86.63 (-4.58) | 88.10(1.47) | 109.15(21.05) | 103.83(-5.31) | 109.22 (5.38) | 105.48(-3.74) | 108.63(3.15) |
| 机构投资者信心指数 | 114.95(-4.32) | 108.43 (-6.52) | 106.03(-2.39) | 114.88(8.84) | 117.28(2.40) | 97.05 (-20.24) | 118.00(20.95) | 108.30(-9.70) |
| 机构投资者满意指数 | 101.93(12.53) | 64.79 (-37.14) | 55.70(-9.08) | 68.25(12.55) | 101.24(32.98) | 75.35 (-25.89) | 82.65(7.30) | 80.62(-2.03) |
| 机构投资者期望指数 | 122(-5.78) | 107.97 (-14.03) | 99.25(-8.71) | 102.90(3.65) | 111.65(8.74) | 81.58 (-30.07) | 105.31(23.73) | 102.95(-2.36) |
| 机构投资者下跌购入信心指数 | 84.34(-23.35) | 92.39 (8.05) | 94.11(1.72) | 118.60(24.49) | 85.41(-33.18) | 65.31 (-20.11) | 102.56(37.26) | 69.15(-33.42) |
| 机构投资者不崩盘信心指数 | 164.29(0.14) | 155.45 (-8.83) | 156.25(0.79) | 160.68(4.43) | 157.26(-3.41) | 143.10(-14.16) | 160.40(17.29) | 157.94(-2.45) |
| 机构投资者投资价值信心指数 | 109.8(-5.51) | 128.28 (18.48) | 131.06(2.78) | 130.39(-0.68) | 137.83(7.44) | 125.0 (-12.84) | 145.65(20.65) | 137.25(-8.40) |
| 个人投资者信心指数 | 94.8(-2.23) | 93.72 (-1.08) | 104.14(10.42) | 95.52(-8.63) | 107.10(11.59) | 96.15 (-10.96) | 92.50(-3.65) | 101.67 (9.18) |
| 个人投资者满意指数 | 105.39(-15.33) | 103.43 (-1.97) | 31.18(-72.24) | 30.43(-0.76) | 44.82(14.39) | 28.55(-16.27) | 26.91(-1.63) | 24.18(-2.74) |
| 个人投资者期望指数 | 112.22(-5.2) | 122.49 (10.27) | 76.26(-46.22) | 70.84(-5.43) | 78.33(7.49) | 72.25(-6.09) | 78.64(6.39) | 73.83(-4.81) |
| 个人投资者下跌购入信心指数 | 149.83(5.04) | 142.22 (-7.60) | 114.28(-27.93) | 69.77(-44.52) | 111.53(41.77) | 97.78(-13.76) | 47.96(-49.82) | 104.17(56.21) |
| 个人投资者不崩盘信心指数 | 46.55(-5.02) | 43.87 (-2.68) | 158.93(115.06) | 160.84(1.90) | 160.83(0) | 151.04(-9.80) | 161.11(10.07) | 153.31(-7.80) |
| 个人投资者投资价值信心指数 | 60(9.33) | 56.58 (-3.42) | 140.06(83.48) | 145.70(5.64) | 140(-5.70) | 131.12(-8.88) | 147.86(16.74) | 152.88(5.03) |

