|
| 2014年 二季度 | 2014年 三季度 | 2014年 四季度 | 2015年 一季度 | 2015年 二季度 |
| 消费者信心指数ICS | 107.1(-5.6) | 116.1(9.0) | 117.6(1.5) | 118.6(0.9) | 119.7(1.1) |
| 消费者评价指数ICC | 109.0(-4.9) | 117.1(8.1) | 120.1(3.0) | 120.4(0.2) | 122.2(1.8) |
| 经济形势评价指数I1 | 133.3(-0.6) | 141.5(8.2) | 147.2(5.7) | 142.5(-4.7) | 144.7(2.1) |
| 收入评价指数I3 | 123.3(-5.7) | 130.5(7.2) | 132.5(2.0) | 135.2(2.7) | 133.3(-2.0) |
| 就业形势评价指数I5 | 107.4(-6.4) | 113.8(6.3) | 110.6(-3.1) | 117.7(7.1) | 122.4(4.7) |
| 购买意愿指数I7 | 72.0(-6.9) | 82.8(10.8) | 90.1(7.3) | 86.0(-4.1) | 88.3(2.3) |
| 买房时机 | 36.0(-9.8) | 43.6(7.7) | 51.8(8.2) | 56.7(4.9) | 55.0(-1.7) |
| 买车时机 | 69.2(-6.3) | 85.8(16.6) | 90.1(4.3) | 84.6(-5.5) | 92.8(8.2) |
| 买耐用品时机 | 111.0(-4.5) | 119.0(8.1) | 128.4(9.3) | 116.6(-11.8) | 117.1(0.5) |
| 消费者预期指数ICE | 105.3(-6.3) | 115.1(9.8) | 115.2(0.1) | 116.8(1.6) | 117.2(0.4) |
| 经济形势预期指数I2 | 130.8(-4.9) | 138.7(7.9) | 139.7(1.0) | 139.0(-0.8) | 138.2(-0.7) |
| 收入预期指数I4 | 121.5(-6.6) | 130.7(9.1) | 131.9(1.2) | 133.4(1.6) | 131.9(-1.5) |
| 就业预期指数 I6 | 114.0(-5.8) | 119.4(5.4) | 115.0(-4.3) | 120.7(5.7) | 121.3(0.6) |
| 购买预期指数 I8 | 54.7(-8.0) | 71.5(16.8) | 74.1(2.5) | 74.0(0.0) | 77.3(3.2) |
| 买房时机 | 39.6(-10.2) | 54.2(14.6) | 56.2(1.9) | 61.4(5.3) | 59.4(-2.0) |
| 买车时机 | 69.8(-5.8) | 88.8(19.1) | 92.0(3.1) | 86.6(-5.3) | 95.1(8.5) |
| 未来半年物价将上升占比 | 65.0(-1.4) | 65.9(0.9) | 57.1(-8.8) | 58.6(1.6) | 53.1(-5.5) |
| 未来半年利率将上升占比 | 30.6(-8.0) | 30.2(-0.4) | 30.7(0.5) | 28.6(-2.1) | 23.2(-5.4) |
* 括号中数字为与上季度相比的增减点数

