| 指数名称 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年 | 2014年度 | 2015年度 |
| 上海市消费者满意度指数 | 70.98 | 66.94 | 65.85 | 66.3 | 68.89 | 70.12 | 70.19 | 70.68 | 72.03 |
| 食品大类 | 69.52 | 65.42 | 65.24 | 65.25 | 67.56 | 68.92 | 69.01 | 69.14 | 71.02 |
| 大米 | 72.33 | 69.68 | 68.86 | 67.07 | 70.35 | 71.94 | 71.95 | 72.42 | 74.09 |
| 鲜肉 | 68.64 | 66.23 | 65.87 | 66.26 | 67.3 | 69.91 | 70.23 | 70.09 | 71.62 |
| 水产品 | 68.09 | 64.75 | 63.81 | 63.84 | 66.27 | 67.57 | 67.23 | 67.97 | 69.75 |
| 鲜果 | 72.28 | 68.32 | 67.16 | 65.59 | 68.58 | 69.92 | 70.6 | 71.16 | 72.41 |
| 蔬菜 | 69.96 | 67.53 | 66.58 | 65.1 | 67.42 | 69.88 | 69.44 | 69.78 | 72.58 |
| 奶制品 | 76.98 | 62.07 | 67.36 | 67.94 | 69.37 | 68.79 | 70.57 | 71.33 | 73.97 |
| 饭店 | 67.83 | 63.83 | 63.62 | 64.49 | 67.14 | 67.95 | 67.82 | 67.49 | 69.4 |
| 衣着大类 | 68.25 | 65.83 | 65.87 | 66.14 | 68.98 | 69.44 | 69.45 | 69.4 | 70.9 |
| 服装 | 68.46 | 66.09 | 65.94 | 66.09 | 69.02 | 69.31 | 69.45 | 69.43 | 70.88 |
| 皮鞋 | 67.49 | 64.89 | 65.59 | 66.34 | 68.85 | 69.9 | 69.42 | 69.27 | 70.96 |
| 家庭设备用品及服务大类 | 75.21 | 70.78 | 69.01 | 70.42 | 73.41 | 74.18 | 74.79 | 74.75 | 76.46 |
| 空调 | 76.3 | 71.41 | 68.55 | 70.62 | 73.64 | 73.92 | 74.94 | 74.91 | 76.48 |
| 电冰箱 | 76.53 | 72.13 | 69.55 | 70.68 | 73.93 | 74.71 | 75.12 | 75.75 | 77.33 |
| 洗衣机 | 74.83 | 70.48 | 68.95 | 69.95 | 72.66 | 73.91 | 74.32 | 73.6 | 75.57 |
| 教育文化娱乐服务大类 | 74.1 | 70.34 | 68.05 | 68.16 | 71.2 | 72.53 | 72.61 | 73.59 | 74.51 |
| 电视机 | 75 | 71.28 | 69.34 | 70.69 | 73.41 | 73.78 | 75.29 | 74.49 | 76.02 |
| 电脑 | 74.26 | 69.71 | 68.26 | 68.9 | 73.26 | 73.1 | 74.25 | 75.27 | 75 |
| 书报杂志 | 76.91 | 73.81 | 70.33 | 70.93 | 72.91 | 74.68 | 75.34 | 75.2 | 76.31 |
| 电视节目 | 77.65 | 74 | 70.2 | 70.03 | 72.1 | 74.58 | 74.43 | 74.13 | 75.13 |
| 教育 | 71.91 | 68.15 | 66.52 | 66.4 | 69.8 | 70.98 | 70.67 | 72.62 | 73.65 |
| 医疗服务大类 | 65 | 60.51 | 59.1 | 61.13 | 66.37 | 65.78 | 64.15 | 64.81 | 66.74 |
| 医院 | 65 | 60.51 | 59.1 | 61.13 | 66.37 | 65.78 | 64.15 | 64.81 | 66.74 |
| 居住大类 | 71.53 | 67.72 | 66.21 | 65.86 | 68.91 | 69.76 | 70.53 | 70.96 | 72.88 |
| 自有住房 | 69.96 | 66.8 | 65.13 | 65.4 | 69.52 | 68.56 | 70.59 | 71.43 | 71.99 |
| 租用住房 | 62.81 | 55.48 | 60.12 | 57.27 | 60.09 | 62.33 | 63.37 | 64.99 | 65.46 |
| 水 | 71.77 | 69.51 | 66.52 | 66.37 | 68.6 | 70.5 | 69.69 | 68.41 | 72.67 |
| 电 | 75.61 | 71.44 | 69.57 | 68.49 | 70.14 | 73 | 72.52 | 72.38 | 76.07 |
| 煤气 | 75.53 | 71.41 | 67.79 | 68.03 | 70.22 | 72.81 | 71.68 | 71.7 | 75.28 |
| 交通和通信大类 | 72.2 | 67.48 | 65.71 | 67.23 | 68.55 | 70.71 | 70.68 | 71.87 | 71.72 |
| 市内公共交通 | 65.17 | 60.61 | 59.64 | 62.16 | 64.12 | 67.09 | 68.27 | 69.85 | 70.52 |
| 航空运输 | 73.99 | 68.98 | 67.67 | 66.2 | 68.27 | 69.57 | 70.38 | 70.35 | 69.96 |
| 铁路运输 | 68.99 | 63.58 | 61.76 | 64.78 | 63.25 | 68.21 | 69.23 | 71.5 | 72.83 |
| 自备汽车 | 77.66 | 72.46 | 70 | 71.61 | 72.99 | 74.42 | 74.31 | 75.52 | 75.4 |
| 固定电话服务 | 75.38 | 71.71 | 69.82 | 69.64 | 70.01 | 71.62 | 71.14 | 71.28 | 69.59 |
| 移动电话服务 | 72.24 | 66.73 | 64.23 | 65.72 | 67.63 | 70.5 | 69.27 | 70.11 | 70.06 |
| 网络服务 | 68.7 | 64.78 | 64.12 | 65.04 | 65.33 | 67.48 | 66.53 | 68.18 | 67.6 |
注:数据来源于上海财经大学应用统计研究中心

