|
| 2013年 四季度 | 2014年 一季度 | 2014年 二季度 | 2014年 三季度 | 2014年 四季度 |
| 消费者信心指数ICS | 111.6(4.5) | 112.7(1.1) | 107.1(-5.6) | 116.1(9.0) | 117.6(1.5) |
| 消费者评价指数ICC | 112.7(4.9) | 113.9(1.2) | 109.0(-4.9) | 117.1(8.1) | 120.1(3.0) |
| 经济形势评价指数I1 | 135.9(5.1) | 133.9(-2.1) | 133.3(-0.6) | 141.5(8.2) | 147.2(5.7) |
| 收入评价指数I3 | 126.1(3.1) | 128.9(2.8) | 123.3(-5.7) | 130.5(7.2) | 132.5(2.0) |
| 就业形势评价指数I5 | 107.1(5.8) | 113.8(6.7) | 107.4(-6.4) | 113.8(6.3) | 110.6(-3.1) |
| 购买意愿指数I7 | 81.5(5.5) | 78.9(-2.6) | 72.0(-6.9) | 82.8(10.8) | 90.1(7.3) |
| 买房时机 | 44.5(6.0) | 45.8(1.3) | 36.0(-9.8) | 43.6(7.7) | 51.8(8.2) |
| 买车时机 | 80.1(7.8) | 75.5(-5.4) | 69.2(-6.3) | 85.8(16.6) | 90.1(4.3) |
| 买耐用品时机 | 119.9(2.8) | 115.5(-4.4) | 111.0(-4.5) | 119.0(8.1) | 128.4(9.3) |
| 消费者预期指数ICE | 110.6(4.2) | 111.6(1.0) | 105.3(-6.3) | 115.1(9.8) | 115.2(0.1) |
| 经济形势预期指数I2 | 133.8(1.8) | 135.7(1.9) | 130.8(-4.9) | 138.7(7.9) | 139.7(1.0) |
| 收入预期指数I4 | 128.5(4.3) | 128.2(-0.3) | 121.5(-6.6) | 130.7(9.1) | 131.9(1.2) |
| 就业预期指数 I6 | 114.1(2.9) | 119.8(5.8) | 114.0(-5.8) | 119.4(5.4) | 115.0(-4.3) |
| 购买预期指数 I8 | 66.1(7.7) | 62.7(-3.3) | 54.7(-8.0) | 71.5(16.8) | 74.1(2.5) |
| 买房时机 | 51.1(9.0) | 49.9(-1.2) | 39.6(-10.2) | 54.2(14.6) | 56.2(1.9) |
| 买车时机 | 81.0(6.4) | 75.6(-5.4) | 69.8(-5.8) | 88.8(19.1) | 92.0(3.1) |
| 未来半年物价将上升占比 | 70.3(-2.4) | 66.4(-3.9) | 65.0(-1.4) | 65.9(0.9) | 57.1(-8.8) |
| 未来半年利率将上升占比 | 40.1(10.4) | 38.6(-1.5) | 30.6(-8.0) | 30.2(-0.4) | 30.7(0.5) |
* 括号中数字为与上季度相比的增减点数

