| 指数名称 | 指数(2014) 第2季度 | 指数(2014) 第3季度 | 指数(2014) 第4季度 | 指数(2015) 第1季度 | 指数(2015) 第2季度 |
| 投资者信心指数 | 104.64(-4.53) | 122.12(17.48) | 118.68(-3.45) | 118.1(-0.5.7) | 116.39 (-1.72) |
| 投资环境信心指数 | 119.92(0.43) | 120.80(0.89) | 122.48 (1.67) | 120.16(-2.32) | 124.84 (4.68) |
| 企业家投资环境信心指数 | 112.13(0.91) | 112.39(0.26) | 115.79 (3.40) | 112.12(-3.67) | 116.64 (4.51) |
| 机构投资者投资环境信心指数 | 124.93(-0.68) | 125.65(0.72) | 124.64(-1.01) | 128.47(3.83) | 132.16 (3.69) |
| 个人投资者环境信心指数 | 122.69(1.07) | 124.37(1.67) | 126.99(2.62) | 119.88(-7.11) | 125.72 (5.84) |
| 企业家投资信心指数 | 115.13(-5.63) | 122.14 (7.02) | 122.95(0.81) | 121.17(-1.78) | 121.37 (0.20) |
| 企业发展水平信心指数 | 120.19(-5.66) | 129.97(9.78) | 128.53(-1.44) | 125.12(-3. 41) | 125.15 (0.03) |
| 企业销售水平信心指数 | 117.20(-7.80) | 126.13(8.93) | 127.90(1.77) | 124.65(-3.26) | 124.64 (-0.01) |
| 企业盈利水平信心指数 | 117.04(-4.19) | 126.13(9.09) | 124.37(-1.76) | 123.56(-0.8) | 121.85 -1.71 |
| 企业预期发展水平信心指数 | 106.07(-4.86) | 106.34(0.27) | 111.02(4.68) | 111.35(0.33) | 113.83 (2.49) |
| 机构投资者信心指数 | 95.13(-6.03) | 129.44 (34.30) | 121.61(-7.83) | 116.89(-4.72) | 117.91 (1.02) |
| 机构投资者满意指数 | 88.75(-0.59) | 118.39(29.64) | 123.77(5.38) | 107.64(-16.13) | 130.09 (22.45) |
| 机构投资者期望指数 | 73.78(2.83) | 134.04(60.26) | 133.14(-.090) | 111.08(-22.06) | 133.17 (22.09) |
| 机构投资者下跌购入信心指数 | 72.86(-4.52) | 100.00(27.14) | 92.59(-7.41) | 110.00(17.41) | 130.93 (20.93) |
| 机构投资者不崩盘信心指数 | 127.78(-23.74) | 166.67(38.89) | 147.31(-19.35) | 148.05(0.74) | 132.41 (-15.64) |
| 机构投资者投资价值信心指数 | 117.11(-3.95) | 136.46(19.35) | 119.54(-16.92) | 114.61(-4.93) | 71.29 (-43.32) |
| 个人投资者信心指数 | 86.21(-6.96) | 115.39(29.18) | 106.84 (-8.55) | 112.99(6.15) | 99.87 (-13.12) |
| 个人投资者满意指数 | 46.51(-0.40) | 77.34(30.83) | 102.50(25.15) | 96.01(-6.48) | 111.58 (15.57) |
| 个人投资者期望指数 | 68.92(1.38) | 101.99(33.08) | 109.52(7.52) | 111.19(1.67) | 113.70(2.51) |
| 个人投资者下跌购入信心指数 | 46.10(-9.37) | 85.91(39.81) | 79.21(-6.70) | 89.81(10.61) | 72.31 (-17.50) |
| 个人投资者不崩盘信心指数 | 139.84(-11.17) | 161.20(21.36) | 140.93(-20.27) | 153.59(12.66) | 137.55 (-16.03) |
| 个人投资者投资价值信心指数 | 129.69(-15.25) | 150.52(20.84) | 102.06(-48.46) | 114.34(12.28) | 64.21 (-50.13) |

