2025年 三季度 | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 2026年 二季度 | 2026年 三季度 | |
消费者信心指数ICS_new | 91.3(-7.4) | 90.6(-0.7) | 93.0(2.4) | 94.6(1.6) | 95.7(1.1) |
消费者评价指数ICC_new | 91.0 (-7.1) | 90.2(-0.8) | 93.2(3.0) | 94.0(0.8) | 95.7(1.7) |
收入评价指数I3 | 93.7(-5.5) | 98.7(5.0) | 99.4(0.7) | 99.9(0.5) | 104.9(5.0) |
就业形势评价指数I5 | 86.8(-9.6) | 90.5(3.7) | 92.2(1.7) | 93.6(1.4) | 95.8(2.3) |
购买意愿指数I7 | 92.6(-6.2) | 81.3(-11.3) | 88.1(6.8) | 88.6(0.5) | 86.3(-2.3) |
买房时机 | 61.2(-8.7) | 56.2(-5.0) | 66.7(10.5) | 66.6(-0.1) | 67.6(1.0) |
买车时机 | 92.0(-8.7) | 85.4(-6.6) | 88.1(2.7) | 87.9(-0.2) | 86.8(-1.1) |
买耐用品时机 | 124.7(-1.3) | 102.5(-22.2) | 109.5(7.0) | 111.2(1.7) | 104.5(-6.7) |
消费者预期指数ICE_new | 91.5(-7.9) | 91.3(-0.2) | 92.6(1.3) | 95.4(2.8) | 95.8(0.4) |
收入预期指数I4 | 102.4(-0.9) | 102.9(0.5) | 106.2(3.3) | 108.5(2.3) | 109.4(0.8) |
就业预期指数I6 | 95.4 (-11.8) | 95.7(0.3) | 94.8(-0.9) | 100.3(5.5) | 100.9(0.5) |
购买预期指数I8 | 76.8 (-11.9) | 75.5(-1.3) | 76.9(1.4) | 77.3(0.4) | 77.1(-0.3) |
买房预期 | 62.5 (-12.1) | 63.9(1.4) | 65.8(1.9) | 65.1(-0.7) | 66.3(1.2) |
买车预期 | 91.1(-9.8) | 87.0(-4.1) | 88.0(1.0) | 89.5(1.5) | 87.8(-1.7) |
未来半年物价将上升占比 | 34.0 (3.5) | 37.4(3.4) | 44.1(6.7) | 35.6(-8.5) | 37.3(1.7) |
未来半年利率将上升占比 | 5.9 (1.8) | 10.6(4.7) | 8.5(-2.1) | 11.2(2.7) | 13.2(2.0) |
*本指数采用新指数数据,括号内数值表示与上季度相比的增减点数
(上海社会调查研究中心上财分中心提供)

